
| Jenis | Operator | Kelas | Waktu Keberangkatan | Waktu Kedatangan | Harga | Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | Shree Patel Travels | Tempat tidur berAC | 00:00 | 03:40 | US$18,61 | |
Bus | Chaudhary Travels | Kursi yang Dilengkapi AC | 01:00 | 05:15 | US$10,94 | |
Bus | Kusum Travels And Logistics | Tempat tidur tidak berAC | 01:30 | 04:40 | US$11,49 | |
Bus | Rajlaxmi Travels And Cargo | Tempat tidur tidak berAC | 02:00 | 04:45 | US$38,31 | |
Bus | Jay Naganaray Travels | Tempat tidur tidak berAC | 02:30 | 05:00 | US$21,89 | |
Bus | Jay Travels | Tempat tidur tidak berAC | 03:30 | 07:30 | US$7,66 | |
Bus | Chaudhary Travels | Kursi yang Dilengkapi AC | 04:00 | 08:15 | US$9,30 | |
Bus | Bharat Express | Tempat tidur tidak berAC | 04:30 | 08:00 | US$13,13 | |
Bus | New Shantinath Travels | Tempat tidur berAC | 05:10 | 07:30 | US$32,83 | |
Bus | Shree New Santinath Travels | Tempat tidur berAC | 05:40 | 08:00 | US$27,36 | |
Bus | Hey Mahadev Travels | Tempat tidur tidak berAC | 06:00 | 10:00 | US$27,36 | |
Bus | Shri Mallinath | Tempat tidur berAC | 06:20 | 10:50 | US$21,89 | |
Bus | Rajlaxmi Travels And Cargo | Tempat tidur berAC | 07:00 | 11:30 | US$60,20 | |
Bus | Shree Maharudra Travels | Tempat tidur berAC | 18:00 | 22:30 | US$13,13 | |
Bus | Shree Patel Travels | Tempat tidur berAC | 18:30 | 23:15 | US$13,13 | |
Bus | Shree Patel Travels | Tempat tidur tidak berAC | 19:15 | 23:59 | US$10,94 | |
Bus | JD Travels | Tempat tidur berAC | 19:45 | 00:20 | US$31,52 | |
Bus | Maya Travels | Tempat tidur berAC | 20:30 | 00:45 | US$10,94 | |
Bus | Shree Patel Travels | Tempat tidur berAC | 21:00 | 01:00 | US$10,40 | |
Bus | Jk Travels | Tempat tidur tidak berAC | 21:30 | 02:30 | US$16,42 |
Bepergian antara Karjan dan Valsad dapat dilakukan dengan bis. Saat ini ini adalah satu-satunya pilihan yang tersedia untuk rute ini.
Bepergian melalui darat jarak antara Karjan dan Valsad adalah 75 km sementara itu sekitar 75 km.
Bepergian dengan bis antara Karjan dan Valsad, diperkirakan menghabiskan waktu sekitar 4 jam.
Tiket bis untuk rute Karjan - Valsad akan membuat Saudara kembali ke sekitar USD 36.11. Untuk memastikan harga terbaik, beli tiketlah terlebih dahulu.
Bis dari Karjan ke Valsad naik 4 kali dalam sehari.
Untuk pergi dari Karjan ke Valsad pilihan Saudara terbatas pada satu opsi transportasi, tetapi bukan berarti Saudara tidak dapat membuat perjalanan Saudara senyaman mungkin. Periksa petunjuk sederhana kami untuk menghindari kekecewaan selama perjalanan Saudara.
Harimadhav travels, Shree Balaji Tour And Travels, Shree Kheteshwar, Shree New Santinath Travels.
Kami telah menjual bis tiket untuk 588 penumpang. Beberapa dari mereka meninggalkan ulasan tentang perjalanan mereka di atas di halaman ini. Periksa ulasan wisatawan untuk melakukan persiapan. Mereka selalu menjadi sumber informasi yang paling berguna dan dapat diandalkan.