Činjenice o prijevozu na relaciji Anshan – Hangzhou
| Najjeftiniji prijevoz | 46 USD |
| Najbrži prijevoz | 1d 6h 2m |
| Najraniji polazak | 9:06 PM |
| Najkasniji polazak | 9:06 PM |
| Broj dnevnih polazaka | 4 |
| Udaljenost | 1502 kilometara |
| Prijevoznici |

| Prijevoz | Prijevoznik | Razred | Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | Cijena | Ocjena |
|---|---|---|---|---|---|---|
Train | China Railway | Sjedalo prve klase | 08:43 | 19:43 | 233,65 USD | |
Train | China Railway | Sjedalo druge klase | 08:43 | 19:43 | 144,07 USD | |
Train | China Railway | Prijevozno sredstvo s mekanim namještajem za spavanje | 21:06 | 03:08 | 105,54 USD | |
Train | China Railway | Vlak sa spavaćim kolima s tvrdim krevetima | 21:06 | 03:08 | 70,31 USD | |
Train | China Railway | Tvrdo sjedalo (klasa u vlaku) | 21:06 | 03:08 | 40,93 USD | |
Train | China Railway | Stajanje | 21:06 | 03:08 | 40,93 USD |
Putovanje između Anshan i Hangzhou moguće je putem vlak. Trenutno je to jedina dostupna opcija za ovu rutu.
Putovanje kopnom udaljenost između Anshan i Hangzhou je 1502 km, dok je oko 1502 km zračne linije.
Putujući vlak između Anshan i Hangzhou, očekujte da ćete potrošiti oko 31 sati.
vlak karata za rutu Anshan - Hangzhou će vas koštati oko USD 110.79. Kako biste osigurali najbolju cijenu, kupite karte unaprijed.
Vlakovi uvijek voze po utvrđenom rasporedu - ima 4 vlakova po danu.
Da biste došli od Anshan do Hangzhou vaš je izbor ograničen na jednu opciju prijevoza, ali to ne znači da ne možete učiniti svoje putovanje što ugodnijim. Provjerite naše jednostavne savjete kako biste izbjegli razočaranje tijekom putovanja.
Prodali smo vlak karti 575 putnicima. Neki od njih su ostavili recenzije o svom putovanju iznad na ovoj stranici. Provjerite recenzije putnika kako biste se pripremili. Oni su uvijek najkorisniji i najpouzdaniji izvor informacija.
| Najjeftiniji prijevoz | 46 USD |
| Najbrži prijevoz | 1d 6h 2m |
| Najraniji polazak | 9:06 PM |
| Najkasniji polazak | 9:06 PM |
| Broj dnevnih polazaka | 4 |
| Udaljenost | 1502 kilometara |
| Prijevoznici |