עובדות על התחבורה מ-קונסטנצה אל פיטשטי
| התחבורה הזולה ביותר | 25 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 4 שעות 37 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 8:20 AM |
| היציאה המאוחרת ביותר | 5:30 PM |
| יציאות ביום | 9 |
| מרחק | 231 ק"מ |
| חברות תחבורה |

| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Train | Romanian Railways | 1st class | 08:20 | 13:27 | 33.98 $ | |
Train | Romanian Railways | 2nd Class | 08:20 | 13:27 | 23.15 $ | |
Train | Romanian Railways | 1st class | 10:40 | 15:43 | 37.56 $ | |
Train | Romanian Railways | 2nd Class | 10:40 | 15:43 | 25.57 $ | |
Train | Romanian Railways | 1st class | 11:30 | 16:50 | 33.98 $ | |
Train | Romanian Railways | 2nd Class | 11:30 | 16:50 | 23.15 $ | |
Train | Romanian Railways | 2nd Class | 13:30 | 18:26 | 21.04 $ | |
Train | Romanian Railways | 1st class | 14:20 | 19:36 | 30.80 $ | |
Train | Romanian Railways | 2nd Class | 14:20 | 19:36 | 21.04 $ | |
Train | Romanian Railways | 1st class | 14:34 | 19:36 | 33.98 $ | |
Train | Romanian Railways | 2nd Class | 14:34 | 19:36 | 23.15 $ | |
Train | Romanian Railways | 1st class | 15:25 | 20:35 | 33.98 $ | |
Train | Romanian Railways | 2nd Class | 15:25 | 20:35 | 23.15 $ | |
Train | Romanian Railways | 2nd Class | 16:30 | 21:41 | 23.15 $ | |
Train | Romanian Railways | 1st class | 17:30 | 22:52 | 34.02 $ | |
Train | Romanian Railways | 2nd Class | 17:30 | 22:52 | 23.22 $ | |
Train | Romanian Railways | 1st class | 18:00 | 22:52 | 33.98 $ | |
Train | Romanian Railways | 2nd Class | 18:00 | 22:52 | 23.15 $ | |
Train | Romanian Railways | 1st class | 20:10 | 01:10 | 32.20 $ | |
Train | Romanian Railways | 2nd Class | 20:10 | 01:10 | 21.15 $ |
| התחבורה הזולה ביותר | 25 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 4 שעות 37 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 8:20 AM |
| היציאה המאוחרת ביותר | 5:30 PM |
| יציאות ביום | 9 |
| מרחק | 231 ק"מ |
| חברות תחבורה |