עובדות על התחבורה מ-פיטשטי אל בוקרשט
| התחבורה הזולה ביותר | 5 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 1 שעות 49 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 3:10 AM |
| היציאה המאוחרת ביותר | 7:45 PM |
| יציאות ביום | 20 |
| מרחק | 91 ק"מ |
| חברות תחבורה |

| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Train | Romanian Railways | 2nd Class | 01:20 | 02:56 | 10.31 $ | |
Train | Romanian Railways | 2nd Class | 03:30 | 05:49 | 4.63 $ | |
Train | Romanian Railways | 2nd Class | 04:46 | 06:39 | 5.47 $ | |
Train | Romanian Railways | 2nd Class | 05:52 | 07:30 | 5.47 $ | |
Train | Romanian Railways | 2nd Class | 06:25 | 08:40 | 4.63 $ | |
Train | Romanian Railways | 2nd Class | 08:15 | 10:06 | 5.47 $ | |
Train | Romanian Railways | 2nd Class | 10:07 | 11:58 | 5.47 $ | |
Train | Romanian Railways | 2nd Class | 12:00 | 13:45 | 5.47 $ | |
Train | Romanian Railways | 2nd Class | 14:00 | 15:40 | 5.47 $ | |
Train | Romanian Railways | 2nd Class | 14:58 | 16:38 | 5.47 $ | |
Train | Romanian Railways | 2nd Class | 16:05 | 17:54 | 5.47 $ | |
Bus | Normandia | Standard 2X2 | 17:05 | 20:05 | 3.71 $ | |
Train | Romanian Railways | 2nd Class | 19:45 | 21:35 | 5.47 $ |
| התחבורה הזולה ביותר | 5 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 1 שעות 49 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 3:10 AM |
| היציאה המאוחרת ביותר | 7:45 PM |
| יציאות ביום | 20 |
| מרחק | 91 ק"מ |
| חברות תחבורה |