Les faits concernant le train entre Subang et Surabaya
| Train le Moins Cher | 19 $US |
| Train le Plus Rapide | 9h 10m |
| Train partant le Plus Tôt | 10:33 오전 |
| Dernier Train | 12:49 오후 |
| Liaisons Quotidiennes en Train | 0 |
| Distance | 500 kilomètres |
| Train |

| Train le Moins Cher | 19 $US |
| Train le Plus Rapide | 9h 10m |
| Train partant le Plus Tôt | 10:33 오전 |
| Dernier Train | 12:49 오후 |
| Liaisons Quotidiennes en Train | 0 |
| Distance | 500 kilomètres |
| Train |