Les faits concernant l’avion entre Khajurâho et Indore
| Vol le Moins Cher | 240 $US |
| Vol le Plus Rapide | 14h 30m |
| Vol partant le Plus Tôt | 9:25 AM |
| Dernier Vol | 9:25 AM |
| Liaisons Quotidiennes en Avion | 0 |
| Distance | 566 kilomètres |
| Compagnies Aériennes |

| Opérateur | Flight | Classe | Heure de départ | Heure d’arrivée | Prix | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
IndiGo | 6E2083-6E902 | Classe économique | 13:50 | 19:00 | 44,52 $US | |
SpiceJet | SG2449 | Classe économique | 16:50 | 06:30 | 121,51 $US |
| Vol le Moins Cher | 240 $US |
| Vol le Plus Rapide | 14h 30m |
| Vol partant le Plus Tôt | 9:25 AM |
| Dernier Vol | 9:25 AM |
| Liaisons Quotidiennes en Avion | 0 |
| Distance | 566 kilomètres |
| Compagnies Aériennes |