Les faits concernant le bus entre Seminyak et Nusa Penida
| Bus le Moins Cher | 25 $US |
| Bus le Plus Rapide | 2h |
| Bus partant le Plus Tôt | 8:00 AM |
| Dernier Bus | 10:00 AM |
| Liaisons Quotidiennes en Bus | 0 |
| Distance | 25 kilomètres |
| Compagnies de Bus |

| Opérateur | Classe | Heure de départ | Heure d’arrivée | Prix | Note |
|---|---|---|---|---|---|
Bali Triptop | Minibus + Speedboat | 06:30 | 09:00 | 19,88 $US | |
Bali Triptop | Minibus + Speedboat | 11:00 | 13:30 | 19,88 $US | |
Bali Triptop | Minibus + Speedboat | 15:00 | 17:30 | 19,88 $US |
| Bus le Moins Cher | 25 $US |
| Bus le Plus Rapide | 2h |
| Bus partant le Plus Tôt | 8:00 AM |
| Dernier Bus | 10:00 AM |
| Liaisons Quotidiennes en Bus | 0 |
| Distance | 25 kilomètres |
| Compagnies de Bus |