حقایقی درباره قطار از بالی به لامپونگ
| ارزانترین قطار | $۱۵ |
| سریعترین قطار | 5h 29m |
| اولین قطار | 4:00 PM |
| آخرین قطار | 4:00 PM |
| مسیرهای روزانه قطار | 0 |
| مسافت | 3188 کیلومتر |
| قطار |

| ارزانترین قطار | $۱۵ |
| سریعترین قطار | 5h 29m |
| اولین قطار | 4:00 PM |
| آخرین قطار | 4:00 PM |
| مسیرهای روزانه قطار | 0 |
| مسافت | 3188 کیلومتر |
| قطار |