حقایقی درباره کشتی از سن خوزه به نوسارا
| ارزانترین کشتی | $۱۰۸ |
| سریعترین کشتی | 6h 30m |
| اولین کشتی | 7:00 AM |
| آخرین کشتی | 7:00 AM |
| مسیرهای روزانه کشتی | 2 |
| مسافت | 638 کیلومتر |
| شرکتهای کشتیرانی |

| ارزانترین کشتی | $۱۰۸ |
| سریعترین کشتی | 6h 30m |
| اولین کشتی | 7:00 AM |
| آخرین کشتی | 7:00 AM |
| مسیرهای روزانه کشتی | 2 |
| مسافت | 638 کیلومتر |
| شرکتهای کشتیرانی |