حقایقی درباره کشتی از پنومپن به نگه دارید
| ارزانترین کشتی | $۹ |
| سریعترین کشتی | 3h 25m |
| اولین کشتی | 8:00 AM |
| آخرین کشتی | 8:00 AM |
| مسیرهای روزانه کشتی | 0 |
| مسافت | 125 کیلومتر |
| شرکتهای کشتیرانی |

| ارزانترین کشتی | $۹ |
| سریعترین کشتی | 3h 25m |
| اولین کشتی | 8:00 AM |
| آخرین کشتی | 8:00 AM |
| مسیرهای روزانه کشتی | 0 |
| مسافت | 125 کیلومتر |
| شرکتهای کشتیرانی |