حقایقی درباره کشتی از لنکاوی به ریلی
| ارزانترین کشتی | $۱۱۶ |
| سریعترین کشتی | 7h 30m |
| اولین کشتی | 11:00 утра |
| آخرین کشتی | 11:00 утра |
| مسیرهای روزانه کشتی | 1 |
| مسافت | 14734 کیلومتر |
| شرکتهای کشتیرانی |

| Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Satun Pakbara Speed Boat Club | قایق تندرو | 09:30 | 16:50 | $۱۰۳٫۳۷ |
| ارزانترین کشتی | $۱۱۶ |
| سریعترین کشتی | 7h 30m |
| اولین کشتی | 11:00 утра |
| آخرین کشتی | 11:00 утра |
| مسیرهای روزانه کشتی | 1 |
| مسافت | 14734 کیلومتر |
| شرکتهای کشتیرانی |