Πληροφορίες σχετικά με το λεωφορείο από Ουτζάιν προς Τζαϊπούρ
| Φθηνότερο λεωφορείο | 7 $ |
| Γρηγορότερο λεωφορείο | 8ώ 45λεπτά |
| Το πρώτο λεωφορείο | 12:45 午前 |
| Τελευταίο λεωφορείο | 11:30 午後 |
| Καθημερινά δρομολόγια λεωφορείων | 29 |
| Απόσταση | 438 χιλιόμετρα |
| Εταιρείες Λεωφορείων | Ansari Travels, Ashok Travels Mandsaur Group, B R Travels, Babu Travels, Chouhan Travels, Deepak Transport Company, Dev Hich Speed Travels and Cargo, Gagan Sarkar Upkar Travels, Gajraj Bus, Gajraj Travels, Hans Travels, Humsafar Travels, Intercity Travels Indore, Jai Shree Ganesh Travels, Jakhar Travels, Kalpana Travels, Kothari Travels, Mahadev Travels B, MR Travels, Multani Sona Travels, Shri Shyam Travels Indore, Uday Travels |
