Πληροφορίες σχετικά με το λεωφορείο από Μερζίφον προς Κορλού
| Φθηνότερο λεωφορείο | 14 $ |
| Γρηγορότερο λεωφορείο | 13ώ |
| Το πρώτο λεωφορείο | 12:30 AM |
| Τελευταίο λεωφορείο | 10:45 PM |
| Καθημερινά δρομολόγια λεωφορείων | 16 |
| Απόσταση | 650 χιλιόμετρα |
| Εταιρείες Λεωφορείων | Ali Osman Ulusoy, Aybasti Itimat Turizm, Dilek Seyahat, Istanbul Seyahat, Net Turizm, Oz Vezirkopru, Tokat Kale Seyahat, Tokat Yildizi, Topcam, Van Kalesi Turizm, Vangolu Turizm, Vanyolu Seyahat |
