Πληροφορίες σχετικά με το λεωφορείο από Φορμόσα προς Reconquista
| Φθηνότερο λεωφορείο | 14 $ |
| Γρηγορότερο λεωφορείο | 5ώ 15λεπτά |
| Το πρώτο λεωφορείο | 5:20 凌晨 |
| Τελευταίο λεωφορείο | 8:30 晚上 |
| Καθημερινά δρομολόγια λεωφορείων | 12 |
| Απόσταση | 263 χιλιόμετρα |
| Εταιρείες Λεωφορείων | 20 de Junio, Aguila Dorada Bis, El Pulqui |
