Πληροφορίες σχετικά με το λεωφορείο από Αγκρί προς Άδανα
| Φθηνότερο λεωφορείο | 21 $ |
| Γρηγορότερο λεωφορείο | 18ώ |
| Το πρώτο λεωφορείο | 8:30 午前 |
| Τελευταίο λεωφορείο | 3:30 午後 |
| Καθημερινά δρομολόγια λεωφορείων | 0 |
| Απόσταση | 900 χιλιόμετρα |
| Εταιρείες Λεωφορείων | Cesur Bingol, Has Diyarbakir, Oz Diyarbakir, Oz Has Bingol, Star Diyarbakir, Yeni Diyarbakir Seyahat |
