
| Typ | Anbieter | Klasse | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Preis | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | All Nippon Airways | Economy | 07:30 | 08:45 | 218,93 $ | |
Flight | All Nippon Airways | Economy | 07:30 | 08:45 | 303,14 $ | |
Flight | All Nippon Airways | Economy | 09:30 | 10:45 | 220,30 $ | |
Flight | Solaseed Air | Economy | 09:30 | 10:45 | 257,37 $ | |
Flight | All Nippon Airways | Economy | 13:05 | 14:30 | 220,30 $ | |
Flight | Oriental Air Bridge | Economy | 13:05 | 14:30 | 250,90 $ | |
Flight | All Nippon Airways | Economy | 13:15 | 14:40 | 109,98 $ | |
Flight | Japan Airlines | Economy | 16:10 | 21:00 | 345,80 $ | |
Flight | All Nippon Airways | Economy | 19:40 | 21:00 | 220,30 $ | |
Flight | Solaseed Air | Economy | 19:40 | 21:00 | 257,37 $ |
Das Reisen zwischen Nagoya und Miyazaki ist mit flugzeug möglich. Momentan ist dies die einzige verfügbare Option für diese Route.
Auf dem Landweg beträgt die Entfernung zwischen Nagoya und Miyazaki ungefähr 1205 km, während die Luftlinie ungefähr 1205 km beträgt.
Wenn Sie zwischen Nagoya und Miyazaki mit dem flugzeug reisen, müssen Sie mit ungefähr 2 Stunden rechnen.
flugzeug Tickets für Nagoya nach Miyazaki Routen kosten Sie bis zu USD 249.60. Kaufen Sie Ihre Tickets im Voraus, um den besten Preis zu erzielen.
Flüge von Nagoya nach Miyazaki starten 5 Mal pro Tag.
Von Nagoya nach Miyazaki Ihre Wahl ist auf eine einzige Transportmöglichkeit beschränkt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Sie Ihre Reise nicht so angenehm wie möglich gestalten können. Prüfen Sie unsere einfachen Tipps, um Enttäuschungen während Ihrer Reise zu vermeiden.
Wir haben flugzeug Tickets an 540 Passagiere verkauft. Einige von ihnen haben oben auf dieser Seite Bewertungen zu ihrer Reise hinterlassen. Lesen Sie die Bewertungen der Reisenden, um sich darauf vorzubereiten. Sie sind immer die nützlichste und zuverlässigste Informationsquelle.