
| Typ | Anbieter | Klasse | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Preis | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +3h 28m | 72,55 $ | |
Bus | Milan Travels | AC-Sitzplatz | 05:00 | 08:30 | 5,21 $ | |
Bus | Rathore Travels Madho | AC-Sitzplatz | 05:30 | 09:20 | 3,83 $ | |
Bus | New Deep Travels | AC Semi Sleeper | 06:00 | 09:10 | 6,25 $ | |
Bus | Shree Karni Maharaja Travels | AC-Sitzplatz | 07:00 | 10:50 | 3,64 $ | |
Bus | Rathore Travels Madho | AC-Sitzplatz | 07:30 | 11:00 | 3,28 $ | |
Train | Indian Railways | 2A - AC Zweier-Hochbett Schlafwagen | 08:10 | 12:25 | 8,29 $ | |
Bus | Vijay Tour and Travels | AC Semi Sleeper | 08:30 | 12:30 | 3,83 $ | |
Bus | Shree Karni Maharaja Travels | Schlafwagen mit Klimaanlage | 09:10 | 13:00 | 4,70 $ | |
Bus | Rathore Travels Agency | AC Semi Sleeper | 09:30 | 12:30 | 6,57 $ | |
Bus | Shree Karni Maharaja Travels | AC-Sitzplatz | 10:00 | 13:55 | 3,64 $ | |
Bus | Thekedar Tour And Travels | AC-Sitzplatz | 10:31 | 14:45 | 4,93 $ | |
Bus | Thekedar Tour And Travels | AC-Sitzplatz | 10:51 | 15:25 | 4,93 $ | |
Bus | Sharma travels | AC-Sitzplatz | 11:30 | 15:00 | 5,21 $ | |
Bus | Shree Karni Maharaja Travels | AC-Sitzplatz | 12:05 | 15:55 | 4,17 $ | |
Bus | Shree Karni Maharaja Travels | AC-Sitzplatz | 13:00 | 16:50 | 3,64 $ | |
Bus | Shree Karni Maharaja Travels | AC-Sitzplatz | 13:30 | 17:20 | 3,64 $ | |
Bus | Shree Karni Maharaja Travels | AC-Sitzplatz | 14:15 | 18:05 | 3,64 $ | |
Bus | Rathore Travels Agency | Schlafwagen mit Klimaanlage | 14:40 | 17:52 | 8,34 $ | |
Bus | Royal Travels | Sitz ohne Klimaanlage | 15:15 | 19:25 | 3,83 $ |
Sie können mit Bus und charter von Bikaner nach Sikar reisen.Bus ist auf dieser Strecke am schnellsten, Bus am langsamsten.
Die teuersten Tickets kosten USD 18.07, wenn Sie sich für Bus entscheiden. Um die kosten so niedrig wie möglich zu halten, wählen Sie ein bus, wofür Sie nur USD 3.61 hinblättern müssen.
Die Strecke zwischen Bikaner und Sikar beträgt 150 km, sowie Luftlinie 150 km.
Es dauert zwischen 3 und 6 Stunden, um von Bikaner nach Sikar zu kommen, abhängig von dem gewählten Transportmittel.
Bus ist die schnellste Möglichkeit, um von Bikaner nach Sikar zu reisen. Bus braucht etwa 3h, um Ihr Ziel zu erreichen.
Bus ist langsamer und braucht etwa 5h 10m nach Sikar.
Reisen zwischen Bikaner und Sikar kosten nur USD 3.61, wenn Sie sich für Shree Karni Maharaja Travels bus entscheiden, aber bis zu USD 18.07 wenn Sie bei Mahadev Tour And Travels ein Ticket für Bus kaufen.
Die folgende Liste führt auf, mit welchen Preisen Sie auf dieser Strecke rechnen müssen, abhängig vom Transportmittel.
Sie von Bikaner nach Sikar reisen möchten.
Sehen Sie oben unsere Fahrpläne für Busse, Züge und Flüge von Bikaner nach Sikar.
Amar Travels, Amar Travels, Ambika Travels And Cargo, Bl Travels, Chandra Raj Travels Cargo, Mahadev Tour And Travels, Milan Travels, Nandu Vk Travels, Neelam Travels, New Deep Travels, Pandit Travels, Pinky Bus Service, Ratan Hr Travels, Rathore Travels Agency, Rathore Travels Madho, Royal Travels, Salasar Travels, Sharma travels, Shekhar Travels, Shree Karni Maharaja Travels, Shree Karni Travels, Suman Supreme Travels, Supreme Zamindara Travels, Thekedar Tour And Travels
TaxiBazaar
Es gibt eine Möglichkeit, zu jeder Tageszeit zu reisen, wobei Bus das beliebteste Transportmittel ist, wegen dem angenehmen Preis und Komfort.
Von 1000 Reisenden auf dieser Strecke entschieden sich