Fakten über den Bus von Nusa Lembongan bis Nusa Dua
| Günstigster Bus | 26 $ |
| Schnellster Bus | 2h |
| Frühester Bus | 12:30 오후 |
| Letzter Bus | 4:00 오후 |
| Tägliche Busrouten | 0 |
| Distanz | 17 Kilometer |
| Busunternehmen |

| Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Dcamel Fast Ferry | Bus + Speedboat | 08:30 | 10:00 | 16,61 $ | |
Dcamel Fast Ferry | Bus + Speedboat | 12:30 | 14:00 | 16,61 $ | |
Dcamel Fast Ferry | Bus + Speedboat | 16:00 | 17:30 | 16,61 $ |
| Günstigster Bus | 26 $ |
| Schnellster Bus | 2h |
| Frühester Bus | 12:30 오후 |
| Letzter Bus | 4:00 오후 |
| Tägliche Busrouten | 0 |
| Distanz | 17 Kilometer |
| Busunternehmen |