Putrajaya şehrinden Pendang şehrine transfer hakkında bilgiler
| En ucuz Transfer | $17 |
| En hızlı Transfer | 6s 33d |
| En erken Kalkış | 10:15 AM |
| En son Kalkış | 10:15 PM |
| Günlük Kalkışlar | 4 |
| Mesafe | 328 kilometre |
| Ulaşım Şirketleri |

| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | Mara Liner | Ekspres | 10:00 | 20:57 | $12,53 | |
Bus | Maraliner | Ekspres | 10:00 | 16:33 | $12,60 | |
Bus | Cosmic Express | Ekspres | 10:15 | 21:12 | $14,35 | |
Bus | Cosmic Express | Ekspres | 10:15 | 16:48 | $14,43 | |
Bus | Cosmic Express | Ekspres | 10:15 | 21:12 | $14,50 | |
Bus | Mara Liner | Ekspres | 22:00 | 08:57 | $12,53 | |
Bus | Maraliner | Ekspres | 22:00 | 04:33 | $12,60 | |
Bus | Cosmic Express | Ekspres | 22:15 | 09:12 | $14,35 | |
Bus | Cosmic Express | Ekspres | 22:15 | 04:48 | $14,43 | |
Bus | Cosmic Express | Ekspres | 22:15 | 09:12 | $14,50 |
Putrajaya ve Pendang arasında seyahat etmek otobüs ile mümkündür. Şu anda bu rota için mevcut olan tek seçenek bu.
Karadan seyahat ederken Putrajaya ile Pendang arasındaki mesafe 328 km iken kuş uçuşu yaklaşık 328 km'dir.
Putrajaya ve Pendang arasında otobüs ile seyahat ederken, yaklaşık 11 saat harcamayı bekleyin.
Putrajaya - Pendang rotası için otobüs biletleri, yaklaşık USD 16.97 fiyatına mal olacak. En iyi fiyatı sağlamak için önceden bilet satın alın.
Putrajaya konumundan Pendang konumuna günde 4 kez otobüs seferi
Putrajaya şehrinden Pendang şehrine gitmek için seçiminiz tek bir ulaşım seçeneğiyle sınırlıdır ancak bu, seyahatinizi olabildiğince konforlu hale getiremeyeceğiniz anlamına gelmez. Seyahatiniz sırasında hayal kırıklığı yaşamamak için basit ipuçlarımıza göz atın.
Cosmic Express, Cosmic Express.
597 yolcularımıza otobüs biletleri sattık. Bazıları bu sayfanın yukarısında seyahatleri hakkında yorum bıraktı. Hazırlanmak için gezginlerin yorumlarına göz atın. Her zaman en yararlı ve güvenilir bilgi kaynağıdırlar.
| En ucuz Transfer | $17 |
| En hızlı Transfer | 6s 33d |
| En erken Kalkış | 10:15 AM |
| En son Kalkış | 10:15 PM |
| Günlük Kalkışlar | 4 |
| Mesafe | 328 kilometre |
| Ulaşım Şirketleri |