
| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | Scandinavian Airlines | Econômica | 06:30 | 21:00 | US$ 622,74 | |
Flight | Air France | Econômica | 06:30 | 22:30 | US$ 919,29 | |
Flight | KLM | Econômica | 06:30 | 18:45 | US$ 1.657,04 | |
Flight | Scandinavian Airlines | Econômica Premium | 06:30 | 18:45 | US$ 2.718,86 | |
Flight | Scandinavian Airlines | Econômica | 06:30 | 22:15 | US$ 638,02 | |
Flight | KLM | Econômica | 09:20 | 22:50 | US$ 943,14 | |
Flight | KLM | Econômica | 12:40 | 18:45 | US$ 1.109,98 | |
Flight | SAS | Econômica | 15:45 | 08:35 | US$ 261,34 | |
Flight | Air France | Econômica | 15:45 | 23:00 | US$ 1.172,09 | |
Flight | Scandinavian Airlines | Econômica | 15:45 | 19:15 | US$ 234,38 | |
Flight | Air France | Econômica | 16:00 | 22:30 | US$ 506,13 | |
Flight | SAS | Econômica | 18:30 | 08:35 | US$ 261,34 | |
Flight | Scandinavian Airlines | Econômica | 18:40 | 11:25 | US$ 381,88 |
Viajar entre Aarhus e Milão é possível através de Voo e Ônibus. Voo garante a viagem mais rápida nesta rota. Ônibus é a opção mais lenta.
A passagem mais cara vai custar USD 325.89 se você for de Voo; para ter um orçamento amigável, opte por um voo que vai custar somente USD 303.97.
Pode levar de 5 a 38 horas para viajar entre Aarhus a Milão dependendo do meio de transporte que você escolher.
Voo é a maneira mais rápida de viajar entre Aarhus e Milão. Voo o levará a seu destino em 4h 5m. Ônibus é muito mais lento e leva cerca de 1d 13h 25m para chegar até Milão.
Viajar de Aarhus a Milão pode ser tão barato quanto USD 303.97 se você escolher SAS voo e mais caro USD 325.89 se você comprar uma passagem EasyJet, SAS Voo.
Apresentamos aqui a lista de quanto você pode esperar pagar ao viajar por cada meio de transporte disponível para esta rota.
Verifique acima os horários de ônibus, trem, avião e balsa de Aarhus a Milão.
É possível escolher o meio de transporte a qualquer hora do dia com Ônibus permanecendo a opção mais popular devido a seu preço razoável e conforto.
Dos 1000 passageiros que compraram passagens para esta rota