
| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +6h 23m | 354,99 USD | |
Train | Indian Railways | Klasa z miejscem z możliwością spania SL | 07:45 | 13:40 | 3,05 USD | |
Train | Indian Railways | 2A - 2 piętra z miejscami sypialnymi i klimatyzacją | 08:10 | 14:20 | 10,74 USD | |
Train | Indian Railways | Klasa z miejscem z możliwością spania SL | 08:30 | 15:05 | 3,05 USD | |
Train | Indian Railways | Klasa z miejscem z możliwością spania SL | 10:00 | 17:45 | 2,74 USD | |
Train | Indian Railways | 2A - 2 piętra z miejscami sypialnymi i klimatyzacją | 10:45 | 17:45 | 10,27 USD | |
Train | Indian Railways | Klasa z miejscem z możliwością spania SL | 12:32 | 20:20 | 2,74 USD | |
Train | Indian Railways | 3A - 3 piętra z miejscami sypialnymi i klimatyzacją | 14:00 | 20:40 | 7,87 USD | |
Train | Indian Railways | 3A - 3 piętra z miejscami sypialnymi i klimatyzacją | 14:20 | 20:30 | 7,87 USD | |
Train | Indian Railways | 3A - 3 piętra z miejscami sypialnymi i klimatyzacją | 14:50 | 20:50 | 7,87 USD | |
Bus | Shihori Travels | Miejsca z możliwością spania z klimatyzacją | 15:30 | 00:55 | 8,76 USD | |
Train | Indian Railways | Klasa z miejscem z możliwością spania SL | 15:55 | 21:55 | 3,05 USD | |
Bus | Aadi Raj Travels | Miejsca z możliwością spania z klimatyzacją | 16:15 | 01:20 | 8,87 USD | |
Bus | Sai Darshan Travels | Miejsca z możliwością spania z klimatyzacją | 16:45 | 02:00 | 10,40 USD | |
Bus | Shihori Travels | Miejsca z możliwością spania i klimatyzacją | 17:30 | 02:35 | 12,04 USD | |
Train | Indian Railways | 2A - 2 piętra z miejscami sypialnymi i klimatyzacją | 18:00 | 00:10 | 10,74 USD | |
Train | Indian Railways | 2A - 2 piętra z miejscami sypialnymi i klimatyzacją | 19:00 | 01:40 | 10,74 USD | |
Train | Indian Railways | 3A - 3 piętra z miejscami sypialnymi i klimatyzacją | 19:50 | 02:05 | 7,72 USD | |
Bus | Dnr Express | Miejsca z możliwością spania i klimatyzacją | 20:35 | 04:45 | 10,94 USD | |
Bus | Royal Travels | Miejsca z możliwością spania i klimatyzacją | 21:00 | 05:00 | 9,85 USD |
Podróż z Nagpur do Bhusaval jest możliwa dzięki Autobus i pociąg. Pociąg gwarantuje najszybszą podróż na tej trasie. Autobus daje możliwość wolniejszego przebycia trasy.
Najdroższy bilet kosztuje USD 14.60, jeśli jedziesz Pociąg; aby zmieścić się w budżecie, wybierz pociąg, który będzie kosztować Cię zaledwie .
Może zająć od 5 do 10 godz. aby dostać się z Nagpur do Bhusaval w zależności od wybranego środka transportu.
Pociąg to najszybszy sposób, aby dostać się z Nagpur do Bhusaval. Pociąg zabierze Cię do miejsca docelowego w 4godz. 40m. Autobus dotrzesz tam wolniej 9godz. 25m osiągając miejsce docelowe Bhusaval.
Podróż z Nagpur do Bhusaval może kosztować zaledwie USD 5.66 jeśli wybierzesz Indian Railways pociąg aż do USD 14.60 jeśli wybierzesz Indian Railways Pociąg.
Oto lista opłat, których możesz się spodziewać, podróżując każdym środkiem transportu dostępnym na tej trasie.
Sprawdź powyżej rozkład kursowania autobusów, pociągów, lotów i promów z Nagpur do Bhusaval.
Podróż z Nagpur do Bhusaval autobusem nieuchronnie potrwa dłużej, ale w wielu przypadkach jest to najtańsza opcja.
O czym należy pamiętać: Aby podróżować wygodniej, jeśli to możliwe wybieraj autobusy wyższej klasy. Autobusy te mają zwykle miękkie rozkładane siedzenia i są wyposażone w klimatyzację i pokładowe toalety.
Często w cenie biletu dostaniesz wodę, przekąski lub lekki lunch, a na trasie będą postoje w czasie których można swobodnie skorzystać z łazienki.
Aadi Raj Travels, Baba Travels, Royal Chhabra Travels, Sai Darshan Travels, Sangitam Travels, Shihori Travels
Pamiętaj, że w składzie znajdują się wagony klimatyzowane, ale także wagony tylko z wentylacją; prywatne przedziały dla 2 lub 4 osób; twarde i miękkie siedzenia.
Chociaż podróż w wyższej klasie jest bardziej komfortowa, często klimatyzowane lub wyposażone w wentylatory kabiny sypialne znajdujące się w drugiej klasie są dobrą alternatywą, aby zaoszczędzić pieniądze.
Istnieje wybór środków transportu o każdej porze dnia, przy czym Pociąg pozostaje najpopularniejszą opcją ze względu na ich rozsądną cenę i wygodę, jaką oferują.
Z 1000 podróżnych, którzy zakupili bilety na tą trasę