
| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +2h 52m | 102,86 USD | |
Bus | Skt Citizen Travels | Miejsca z możliwością spania z klimatyzacją | 01:30 | 06:00 | 6,59 USD | |
Train | Indian Railways | 3A - 3 piętra z miejscami sypialnymi i klimatyzacją | 03:20 | 09:20 | 5,66 USD | |
Bus | Rayeen Travels | AC Semi Sleeper | 05:45 | 09:30 | 2,75 USD | |
Bus | Rajveer Transport Service | Miejsca siedzące bez klimatyzacji | 06:35 | 10:30 | 3,13 USD | |
Bus | Betrwanti Travels | Miejsca z możliwością spania z klimatyzacją | 07:05 | 08:50 | 17,58 USD | |
Bus | Betrwanti Travels | Miejsca z możliwością spania i klimatyzacją | 08:15 | 10:00 | 26,37 USD | |
Bus | Qureshi Bus Service | Miejsca siedzące bez klimatyzacji | 08:55 | 14:15 | 2,75 USD | |
Train | Indian Railways | 3A - 3 piętra z miejscami sypialnymi i klimatyzacją | 09:55 | 14:35 | 6,18 USD | |
Bus | Chartered Bus | AC Semi Sleeper | 10:13 | 14:22 | 3,30 USD | |
Bus | Kamla Travels | Miejsca siedzące bez klimatyzacji | 11:00 | 16:15 | 3,30 USD | |
Bus | Rayeen Travels | AC Semi Sleeper | 12:45 | 16:45 | 3,66 USD | |
Bus | Rayeen Travels | Miejsca siedzące bez klimatyzacji | 13:45 | 19:00 | 3,08 USD | |
Bus | Qureshi Bus Service | Miejsca siedzące bez klimatyzacji | 14:50 | 20:30 | 2,75 USD | |
Bus | Kamla Travels | AC Seater | 16:50 | 22:05 | 3,30 USD | |
Bus | New Royal Star Travels | Miejsca siedzące bez klimatyzacji | 17:15 | 22:25 | 3,08 USD | |
Bus | New Reliable Travels | Miejsca siedzące bez klimatyzacji | 20:30 | 00:30 | 2,75 USD | |
Bus | Kamla Travels | AC Seater | 23:00 | 04:15 | 3,67 USD | |
Bus | Intercity Travels Indore | Miejsca z możliwością spania i klimatyzacją | 23:45 | 05:05 | 7,13 USD |
Podróż z Guna do Bhopal jest możliwa dzięki Autobus i pociąg. Autobus gwarantuje najszybszą podróż na tej trasie. Autobus daje możliwość wolniejszego przebycia trasy.
Najdroższy bilet kosztuje USD 25.38, jeśli jedziesz Autobus; aby zmieścić się w budżecie, wybierz autobus, który będzie kosztować Cię zaledwie .
Może zająć od 2 do 6 godz. aby dostać się z Guna do Bhopal w zależności od wybranego środka transportu.
Autobus to najszybszy sposób, aby dostać się z Guna do Bhopal. Autobus zabierze Cię do miejsca docelowego w 1godz. 45m. Autobus dotrzesz tam wolniej 5godz. 40m osiągając miejsce docelowe Bhopal.
Podróż z Guna do Bhopal może kosztować zaledwie USD 3.02 jeśli wybierzesz Kamla Travels autobus aż do USD 25.38 jeśli wybierzesz Betrwanti Travels Autobus.
Oto lista opłat, których możesz się spodziewać, podróżując każdym środkiem transportu dostępnym na tej trasie.
Sprawdź powyżej rozkład kursowania autobusów, pociągów, lotów i promów z Guna do Bhopal.
Podróż z Guna do Bhopal autobusem nieuchronnie potrwa dłużej, ale w wielu przypadkach jest to najtańsza opcja.
O czym należy pamiętać: Aby podróżować wygodniej, jeśli to możliwe wybieraj autobusy wyższej klasy. Autobusy te mają zwykle miękkie rozkładane siedzenia i są wyposażone w klimatyzację i pokładowe toalety.
Często w cenie biletu dostaniesz wodę, przekąski lub lekki lunch, a na trasie będą postoje w czasie których można swobodnie skorzystać z łazienki.
Betrwanti Travels, Chartered Bus, Intercity Travels Indore, Jain Bus Service, Kamla Travels, New Reliable Travels, Qureshi Bus Service, Rajveer Transport Service, Rayeen Travels, Sai Yatra Company Krishna, Skt Citizen Travels
Pamiętaj, że w składzie znajdują się wagony klimatyzowane, ale także wagony tylko z wentylacją; prywatne przedziały dla 2 lub 4 osób; twarde i miękkie siedzenia.
Chociaż podróż w wyższej klasie jest bardziej komfortowa, często klimatyzowane lub wyposażone w wentylatory kabiny sypialne znajdujące się w drugiej klasie są dobrą alternatywą, aby zaoszczędzić pieniądze.
Istnieje wybór środków transportu o każdej porze dnia, przy czym Autobus pozostaje najpopularniejszą opcją ze względu na ich rozsądną cenę i wygodę, jaką oferują.
Z 1000 podróżnych, którzy zakupili bilety na tą trasę