
| Type | Pengendali | Kelas | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | LOT Polish Airlines | Ekonomi | 05:50 | 10:40 | USD 262.09 | |
Flight | Scandinavian Airlines | Ekonomi | 07:00 | 19:45 | USD 329.04 | |
Flight | KLM | Ekonomi | 07:45 | 22:25 | USD 603.64 | |
Flight | KLM | Ekonomi | 11:50 | 22:25 | USD 555.84 | |
Flight | LOT Polish Airlines | Ekonomi | 14:00 | 19:05 | USD 240.84 | |
Flight | Finnair | Ekonomi | 16:35 | 18:30 | USD 281.44 | |
Flight | KLM | Ekonomi | 17:00 | 22:25 | USD 603.64 | |
Flight | Finnair | Ekonomi | 17:55 | 10:45 | USD 240.81 | |
Flight | LOT Polish Airlines | Ekonomi | 18:30 | 09:40 | USD 395.04 | |
Flight | Scandinavian Airlines | Ekonomi | 19:00 | 09:40 | USD 329.04 | |
Flight | Scandinavian Airlines | Ekonomi | 19:25 | 09:35 | USD 388.64 | |
Flight | Finnair | Ekonomi | 22:00 | 10:45 | USD 240.81 |
Membuat perjalanan antara Riga dan Zurich adalah boleh dengan penerbangan. Pada masa ini, ia adalah satu-satunya pilihan yang ada untuk laluan ini.
Membuat perjalanan darat, jarak antara Riga dan Zurich adalah 2003 km manakala ia adalah kira-kira 2031 km untuk penerbangan.
Membuat perjalanan dengan penerbangan antara Riga dan Zurich, jangkakan untuk menghabiskan masa kira-kira 21 jam.
penerbangan tiket untuk perjalanan Riga - Zurich akan menelan belanja kira-kira USD 177.65. Bagi memastikan harga terbaik, beli tiket terlebih awal.
Penerbangan dari Riga ke Zurich beroperasi 1 kali sehari.
Untuk pergi dari Riga ke Zurich pilihan anda terhad kepada satu pilihan pengangkutan tetapi ia tidak bermakna anda tidak boleh membuatkannya seselesa mungkin. Lihat petua mudah kami untuk mengelakkan kekecewaan semasa dalam perjalanan anda. ##Penerbangan
Tip berguna untuk pengembara udara:
Finnair.
Kami telah menjual penerbangan tiket kepada 519 penumpang. Sesetengah mereka meninggalkan ulasan tentang perjalanan tersebut di halaman ini. Lihat ulasan pengembara untuk bersiap sedia. Ia selalunya membantu dan menjadi sumber maklumat yang boleh dipercayai.