
| Type | Pengendali | Kelas | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +2h 8m | USD 108.54 | |
Bus | Tapti Ganga Travels | Tempat Duduk Berpendingin Hawa | 01:00 | 02:00 | USD 39.53 | |
Bus | Tapti Ganga Travels | Katil Tiada AC | 02:35 | 05:20 | USD 50.51 | |
Bus | Prayag Bus Service | Tempat Duduk Tiada AC | 04:30 | 08:00 | USD 2.75 | |
Bus | Prayag Bus Service | Tempat Duduk Tiada AC | 05:30 | 09:30 | USD 2.75 | |
Train | Indian Railways | 3A - Kerusi Tempat Tidur 3 Tingkat Berhawa Dingin | 06:15 | 11:10 | USD 6.18 | |
Bus | UPSRTC | Tempat Duduk Tiada AC | 06:31 | 10:31 | USD 2.22 | |
Bus | Tapti Ganga Travels | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 09:00 | 12:30 | USD 76.88 | |
Bus | UPSRTC | Tempat Duduk Tiada AC | 10:01 | 14:02 | USD 2.22 | |
Bus | Pakshiraj Travels | Tempat Duduk Tiada AC | 10:30 | 14:45 | USD 2.20 | |
Bus | Narayan Travels Rewa | Tempat Duduk Tiada AC | 11:00 | 15:00 | USD 27.46 | |
Bus | UPSRTC | Tempat Duduk Tiada AC | 13:01 | 17:02 | USD 2.22 | |
Bus | Prayag Bus Service | Tempat Duduk Tiada AC | 13:45 | 17:00 | USD 2.75 | |
Bus | Bhaiya Travels U | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 14:45 | 17:20 | USD 28.77 | |
Bus | Abha Travels | Tempat Duduk Tiada AC | 15:40 | 20:00 | USD 16.46 | |
Bus | HR Travels | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 16:00 | 21:30 | USD 13.18 | |
Bus | Mk Travels | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 17:00 | 20:30 | USD 32.95 | |
Bus | Nandan Travels | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 17:30 | 20:30 | USD 12.88 | |
Bus | Dolphin Travel House | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 18:00 | 21:00 | USD 38.44 | |
Bus | Dhariwal Travels | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 18:30 | 21:00 | USD 32.95 |
Membuat perjalanan antara Allahabad dan Rewa adalah boleh dengan bas. Pada masa ini, ia adalah satu-satunya pilihan yang ada untuk laluan ini.
Membuat perjalanan darat, jarak antara Allahabad dan Rewa adalah 75 km manakala ia adalah kira-kira 75 km untuk penerbangan.
Membuat perjalanan dengan bas antara Allahabad dan Rewa, jangkakan untuk menghabiskan masa kira-kira 4 jam.
bas tiket untuk perjalanan Allahabad - Rewa akan menelan belanja kira-kira USD 48.33. Bagi memastikan harga terbaik, beli tiket terlebih awal.
Bas dari Allahabad ke Rewa membuat perjalanan 66 kali sehari.
Untuk pergi dari Allahabad ke Rewa pilihan anda terhad kepada satu pilihan pengangkutan tetapi ia tidak bermakna anda tidak boleh membuatkannya seselesa mungkin. Lihat petua mudah kami untuk mengelakkan kekecewaan semasa dalam perjalanan anda. ##Bas
Tip berguna untuk pengembara bas:
Abha Travels, Abha Travels, Bhaiya Travels U, Bhopal Om Sairam Travels, Dadu And Sons Bus Service, Dhariwal Travels, Goldee Prayagraj Travels, Goodwill Travels, Hans Travels, Pradhan Bus Rewa, Prasanna Purple, Prayag Bus Service, Radha Vallabh Travels, Ramashiv Travels, Sanjay Travels, Sardar Ji Travels, Shree Savariya Travels, The Abha Travels, Vijayant Travel.
Kami telah menjual bas tiket kepada 567 penumpang. Sesetengah mereka meninggalkan ulasan tentang perjalanan tersebut di halaman ini. Lihat ulasan pengembara untuk bersiap sedia. Ia selalunya membantu dan menjadi sumber maklumat yang boleh dipercayai.