Fakta tentang pengangkutan dari Barlad ke Brasov
| Pengangkutan Termurah | USD 37 |
| Pengangkutan Terpantas | 7j 54m |
| Perlepasan Terawal | 12:43 ночи |
| Perlepasan Terkini | 12:43 ночи |
| Perlepasan setiap hari | 2 |
| Jarak | 395 kilometer |
| Syarikat Pengangkutan |

| Type | Pengendali | Kelas | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Train | Romanian Railways | Kelas pertama | 00:31 | 08:41 | USD 50.05 | |
Train | Romanian Railways | Kelas Ke-2 | 00:31 | 08:41 | USD 33.93 | |
Train | Romanian Railways | Kelas Ke-2 | 03:39 | 14:10 | USD 36.88 | |
Train | Romanian Railways | Kelas pertama | 08:08 | 15:29 | USD 53.00 | |
Train | Romanian Railways | Kelas Ke-2 | 08:08 | 15:29 | USD 35.83 | |
Train | Romanian Railways | Kelas Ke-2 | 16:19 | 23:58 | USD 33.93 |
Membuat perjalanan antara Barlad dan Brasov adalah boleh dengan kereta api. Pada masa ini, ia adalah satu-satunya pilihan yang ada untuk laluan ini.
Membuat perjalanan darat, jarak antara Barlad dan Brasov adalah 395 km manakala ia adalah kira-kira 395 km untuk penerbangan.
Membuat perjalanan dengan kereta api antara Barlad dan Brasov, jangkakan untuk menghabiskan masa kira-kira 8 jam.
kereta api tiket untuk perjalanan Barlad - Brasov akan menelan belanja kira-kira USD 54.05. Bagi memastikan harga terbaik, beli tiket terlebih awal.
Untuk pergi dari Barlad ke Brasov pilihan anda terhad kepada satu pilihan pengangkutan tetapi ia tidak bermakna anda tidak boleh membuatkannya seselesa mungkin. Lihat petua mudah kami untuk mengelakkan kekecewaan semasa dalam perjalanan anda.
Kami telah menjual kereta api tiket kepada 598 penumpang. Sesetengah mereka meninggalkan ulasan tentang perjalanan tersebut di halaman ini. Lihat ulasan pengembara untuk bersiap sedia. Ia selalunya membantu dan menjadi sumber maklumat yang boleh dipercayai.
| Pengangkutan Termurah | USD 37 |
| Pengangkutan Terpantas | 7j 54m |
| Perlepasan Terawal | 12:43 ночи |
| Perlepasan Terkini | 12:43 ночи |
| Perlepasan setiap hari | 2 |
| Jarak | 395 kilometer |
| Syarikat Pengangkutan |