
| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TravelODesk India | 밴 6인승 | Any time | +8h 10m | US$300.00 | |
Train | Indian Railways | 1A - 에어컨 1등석 슬리퍼 | 04:50 | 17:05 | US$24.74 | |
Flight | IndiGo | 일반석 | 06:55 | 12:10 | US$110.03 | |
Flight | SpiceJet | 일반석 | 07:55 | 15:05 | US$72.20 | |
Flight | Akasa Air | 일반석 | 08:20 | 13:50 | US$129.85 | |
Flight | IndiGo | 일반석 | 09:00 | 15:05 | US$81.56 | |
Flight | Air India | 일반석 | 09:30 | 13:30 | US$428.32 | |
Flight | Akasa Air | 일반석 | 09:55 | 14:00 | US$143.00 | |
Flight | IndiGo | 일반석 | 10:25 | 14:00 | US$188.05 | |
Flight | Air India | 일반석 | 12:50 | 13:50 | US$423.21 | |
Flight | Air India | 일반석 | 13:25 | 13:30 | US$520.48 | |
Flight | Air India Express | 일반석 | 14:15 | 14:00 | US$195.33 | |
Flight | Air India | 일반석 | 15:20 | 13:50 | US$241.89 | |
Flight | Air India | 일반석 | 15:40 | 15:05 | US$88.15 | |
Flight | Akasa Air | 일반석 | 16:10 | 14:00 | US$158.95 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-티어침대차 | 16:30 | 08:15 | US$14.62 | |
Flight | IndiGo | 일반석 | 17:00 | 15:05 | US$99.62 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-티어침대차 | 17:50 | 04:05 | US$14.31 | |
Bus | Vkv Travels | AC 침대칸 | 18:35 | 04:50 | US$65.07 | |
Flight | Akasa Air | 일반석 | 19:55 | 13:30 | US$151.11 |
비행기, 기차 및 택시로바라나시에서괄리오르까지이동할수있습니다. 택시는가장빠른이동방법입니다. 비행기는가장느린이동방법입니다.
택시로갈경우,최고USD 289.08가부과되며, 기차로이동할경우,약USD 6.43로저렴합니다.
이동수단에따라바라나시에서괄리오르까지9에서18시간이소요됩니다. 바라나시에서괄리오르까지가장빠른방법은택시입니다.
택시로이동할경우8시간 10분내에도착할수있습니다. 괄리오르까지비행기는약17시간 5분로더많은시간이소요됩니다.
바라나시에서괄리오르까지Indian Railways 기차을선택할경우USD 6.43로저렴하며, TaxiBazaar 택시표를살경우,최고USD 289.08일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
바라나시에서괄리오르까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은기차입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.