
| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +5h 27m | US$132.11 | |
Bus | Cgr Travels | AC 없는 좌석 | 01:30 | 08:30 | US$10.94 | |
Train | Indian Railways | 1A - 에어컨 1등석 슬리퍼 | 05:30 | 11:33 | US$17.71 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-티어침대차 | 11:05 | 18:00 | US$15.37 | |
Train | Indian Railways | 1A - 에어컨 1등석 슬리퍼 | 11:35 | 17:58 | US$17.40 | |
Train | Indian Railways | 1A - 에어컨 1등석 슬리퍼 | 12:00 | 18:23 | US$17.40 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-티어침대차 | 15:45 | 23:18 | US$12.04 | |
Train | Indian Railways | SL - 슬리퍼 클래스 | 18:35 | 01:48 | US$3.05 | |
Bus | Zingbus | AC 침대칸 | 19:00 | 02:40 | US$11.76 | |
Bus | Sree Anjaneya Travels | 에어컨 좌석 | 19:30 | 02:25 | US$7.24 | |
Train | Indian Railways | 1A - 에어컨 1등석 슬리퍼 | 19:55 | 03:03 | US$17.71 | |
Bus | Vandana Travels | 에어컨 좌석 | 20:15 | 03:15 | US$8.74 | |
Bus | Sri Krishna Travels | 에어컨 좌석 | 20:40 | 03:00 | US$12.24 | |
Bus | Ramana Tours | AC 침대칸 | 21:00 | 02:30 | US$12.46 | |
Bus | Moksha Travels | AC 침대칸 | 21:30 | 04:00 | US$17.50 | |
Bus | Sree Venkateshwara Travels | 에어컨 좌석 | 21:50 | 03:20 | US$16.40 | |
Bus | Maheswari Travels | AC 없는 좌석 | 22:24 | 05:04 | US$27.35 | |
Bus | Mozo Travels | 에어컨 좌석 | 22:45 | 05:10 | US$19.68 | |
Bus | True Bus | AC 침대칸 | 23:45 | 06:00 | US$20.77 |
버스 및 기차로티루 파티에서쿠르누엘까지이동할수있습니다. 버스는가장빠른이동방법입니다. 버스는가장느린이동방법입니다.
버스로갈경우,최고USD 60.16가부과되며, 버스로이동할경우,약USD 4.81로저렴합니다.
이동수단에따라티루 파티에서쿠르누엘까지4에서8시간이소요됩니다. 티루 파티에서쿠르누엘까지가장빠른방법은버스입니다.
버스로이동할경우4시간내에도착할수있습니다. 쿠르누엘까지버스는약8시간로더많은시간이소요됩니다.
티루 파티에서쿠르누엘까지Cgr Travels 버스을선택할경우USD 4.81로저렴하며, Rk Travels 버스표를살경우,최고USD 60.16일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
티루 파티에서쿠르누엘까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
물,간식,간단한점심또한제공되며,휴게소에들리기도합니다.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은기차입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.