시나이아-시비우 이동 시 교통편에 대해 고려해야 할 점
| 가장 저렴한 교통편 | US$14 |
| 가장 빠른 교통편 | 3시간 15분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 11:34 AM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 7:42 PM |
| 일일 운행 횟수 | 9 |
| 거리 | 163 킬로미터 |
| 교통편 운영사 |

| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | Daytrip private transfer with English speaking driver | 미니밴 7인승 | Any time | +3h 9m | US$260.57 | |
Taxi | Daytrip private transfer with English speaking driver | 컴포트 2인승 | Any time | +3h 9m | US$282.78 | |
Taxi | Daytrip private transfer with English speaking driver | 미니밴(4인승) | Any time | +3h 9m | US$220.84 | |
Taxi | Daytrip private transfer with English speaking driver | Standard 3pax | Any time | +3h 9m | US$172.94 | |
Train | Romanian Railways | 세컨드 클래스 | 05:59 | 14:37 | US$9.27 | |
Train | Romanian Railways | 퍼스트 클래스 | 11:40 | 15:50 | US$23.51 | |
Train | Romanian Railways | 세컨드 클래스 | 11:40 | 15:50 | US$16.12 | |
Train | Romanian Railways | 세컨드 클래스 | 11:40 | 16:34 | US$18.10 | |
Train | Romanian Railways | 세컨드 클래스 | 11:40 | 16:23 | US$18.10 | |
Train | Romanian Railways | 퍼스트 클래스 | 18:18 | 23:15 | US$17.33 | |
Train | Romanian Railways | 세컨드 클래스 | 18:18 | 23:15 | US$11.81 | |
Train | Romanian Railways | 싱글 슬리퍼 | 19:24 | 23:24 | US$75.06 | |
Train | Romanian Railways | 세컨드 클래스 | 19:24 | 23:24 | US$16.12 | |
Train | Romanian Railways | 4 베드 벙크 베드 | 19:24 | 23:24 | US$33.11 | |
Train | Romanian Railways | 6 베드 벙크 베드 | 19:24 | 23:24 | US$28.37 | |
Train | Romanian Railways | 2 베드 Sleeper | 19:24 | 23:24 | US$50.33 |
기차 및 택시로시나이아에서시비우까지이동할수있습니다. 택시는가장빠른이동방법입니다. 기차는가장느린이동방법입니다.
기차로갈경우,최고USD 84.64가부과되며, 기차로이동할경우,약USD 13.25로저렴합니다.
이동수단에따라시나이아에서시비우까지4에서5시간이소요됩니다. 시나이아에서시비우까지가장빠른방법은택시입니다.
택시로이동할경우3시간 15분내에도착할수있습니다. 시비우까지기차는약4시간 41분로더많은시간이소요됩니다.
시나이아에서시비우까지Romanian Railways 기차을선택할경우USD 13.25로저렴하며, Romanian Railways 기차표를살경우,최고USD 84.64일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
시나이아에서시비우까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은기차입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.
| 가장 저렴한 교통편 | US$14 |
| 가장 빠른 교통편 | 3시간 15분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 11:34 AM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 7:42 PM |
| 일일 운행 횟수 | 9 |
| 거리 | 163 킬로미터 |
| 교통편 운영사 |