
| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | Pammi Travels | AC 침대칸 | 01:15 | 19:00 | US$61.04 | |
Train | Indian Railways | 3A - 에어컨 3등석 슬리퍼 | 04:32 | 23:30 | US$12.41 | |
Train | Indian Railways | 1A - 에어컨 1등석 슬리퍼 | 04:36 | 21:20 | US$32.45 | |
Train | Indian Railways | 3A - 에어컨 3등석 슬리퍼 | 06:34 | 21:21 | US$13.50 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-티어침대차 | 15:28 | 04:10 | US$18.95 | |
Train | Indian Railways | 3A - 에어컨 3등석 슬리퍼 | 15:28 | 04:10 | US$13.50 | |
Train | Indian Railways | 3E - AC 3-티어이코노미 침대차 | 15:28 | 04:10 | US$12.19 | |
Train | Indian Railways | SL - 슬리퍼 클래스 | 15:28 | 04:10 | US$5.16 | |
Train | Indian Railways | 1A - 에어컨 1등석 슬리퍼 | 15:28 | 04:10 | US$31.61 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-티어침대차 | 15:44 | 07:45 | US$23.39 | |
Train | Indian Railways | 3A - 에어컨 3등석 슬리퍼 | 15:44 | 07:45 | US$17.27 | |
Train | Indian Railways | 1A - 에어컨 1등석 슬리퍼 | 16:10 | 06:05 | US$31.61 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-티어침대차 | 16:10 | 06:05 | US$18.95 | |
Train | Indian Railways | 3A - 에어컨 3등석 슬리퍼 | 16:10 | 06:05 | US$13.50 | |
Train | Indian Railways | SL - 슬리퍼 클래스 | 16:10 | 06:05 | US$5.16 | |
Train | Indian Railways | 3A - 에어컨 3등석 슬리퍼 | 16:10 | 10:33 | US$13.77 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-티어침대차 | 16:10 | 10:33 | US$19.31 | |
Train | Indian Railways | SL - 슬리퍼 클래스 | 16:10 | 10:33 | US$5.26 | |
Bus | Rajshri Travels | 에어컨 좌석 | 16:50 | 10:30 | US$43.95 |
버스 및 기차로사람에서델리까지이동할수있습니다. 기차는가장빠른이동방법입니다. 버스는가장느린이동방법입니다.
버스로갈경우,최고USD 24.17가부과되며, 버스로이동할경우,약USD 24.17로저렴합니다.
이동수단에따라사람에서델리까지17에서19시간이소요됩니다. 사람에서델리까지가장빠른방법은기차입니다.
기차로이동할경우16시간 39분내에도착할수있습니다. 델리까지버스는약18시간 1분로더많은시간이소요됩니다.
사람에서델리까지Sunita Passengers and Goods Transport 버스을선택할경우USD 24.17로저렴하며, Sunita Passengers and Goods Transport 버스표를살경우,최고USD 24.17일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
사람에서델리까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
물,간식,간단한점심또한제공되며,휴게소에들리기도합니다.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은기차입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.