로마-베를린 이동 시 교통편에 대해 고려해야 할 점
| 가장 저렴한 교통편 | US$103 |
| 가장 빠른 교통편 | 2시간 5분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 12:10 PM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 8:45 PM |
| 일일 운행 횟수 | 9 |
| 거리 | 1038 킬로미터 |
| 교통편 운영사 | EasyJet, EasyJet, EasyJet Europe, EasyJet Europe, FlixBus |

| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | TAP Portugal | 일반석 | 05:55 | 22:20 | US$864.07 | |
Flight | Wizz Air Malta | 일반석 | 06:15 | 14:45 | US$99.94 | |
Flight | Wizz Air | 일반석 | 06:40 | 11:35 | US$231.26 | |
Flight | Lufthansa | 일반석 | 07:00 | 22:25 | US$441.43 | |
Flight | British Airways | 일반석 | 07:20 | 10:30 | US$304.83 | |
Flight | Lufthansa | 일반석 | 08:00 | 17:05 | US$409.79 | |
Flight | Condor | 일반석 | 08:20 | 15:55 | US$260.17 | |
Flight | Wizz Air | 일반석 | 08:40 | 11:35 | US$233.58 | |
Flight | SWISS International Airlines | 일반석 | 09:05 | 20:15 | US$401.43 | |
Flight | Aegean Airlines | 일반석 | 09:30 | 10:35 | US$532.51 | |
Flight | KM Malta Airlines | 일반석 | 09:50 | 20:55 | US$198.72 | |
Flight | Eurowings | 일반석 | 10:10 | 18:10 | US$194.07 | |
Flight | Norwegian | 일반석 | 10:30 | 09:05 | US$289.36 | |
Flight | Lufthansa | 일반석 | 10:50 | 16:00 | US$409.79 | |
Flight | Aer Lingus | 일반석 | 11:10 | 21:00 | US$831.22 | |
Flight | British Airways | 일반석 | 11:40 | 17:50 | US$228.35 | |
Flight | Vueling | 일반석 | 12:00 | 19:00 | US$809.60 | |
Flight | Wizz Air Malta | 일반석 | 12:20 | 07:20 | US$225.45 | |
Flight | Vueling | 일반석 | 12:40 | 20:00 | US$663.43 | |
Bus | RegioJet | 일반석 | 13:00 | 15:00 | US$89.74 |
비행기 및 버스로로마에서베를린까지이동할수있습니다. 비행기는가장빠른이동방법입니다. 버스는가장느린이동방법입니다.
비행기로갈경우,최고USD 228.76가부과되며, 버스로이동할경우,약USD 102.24로저렴합니다.
이동수단에따라로마에서베를린까지3에서21시간이소요됩니다. 로마에서베를린까지가장빠른방법은비행기입니다.
비행기로이동할경우2시간 5분내에도착할수있습니다. 베를린까지버스는약20시간 45분로더많은시간이소요됩니다.
로마에서베를린까지FlixBus 버스을선택할경우USD 102.24로저렴하며, EasyJet 비행기표를살경우,최고USD 228.76일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
로마에서베를린까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
물,간식,간단한점심또한제공되며,휴게소에들리기도합니다.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은버스입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.
| 가장 저렴한 교통편 | US$103 |
| 가장 빠른 교통편 | 2시간 5분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 12:10 PM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 8:45 PM |
| 일일 운행 횟수 | 9 |
| 거리 | 1038 킬로미터 |
| 교통편 운영사 | EasyJet, EasyJet, EasyJet Europe, EasyJet Europe, FlixBus |