
| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | LATAM Airlines Group | 일반석 | 00:25 | 09:20 | US$655.55 | |
Flight | LATAM Airlines Group | 일반석 | 02:20 | 09:20 | US$654.44 | |
Flight | Azul | 일반석 | 02:40 | 10:15 | US$392.20 | |
Flight | Azul | 일반석 | 03:10 | 10:15 | US$519.18 | |
Flight | Azul | 일반석 | 03:30 | 11:25 | US$304.01 | |
Flight | LATAM Airlines Group | 일반석 | 03:50 | 09:20 | US$375.96 | |
Flight | Azul | 일반석 | 04:15 | 10:50 | US$424.69 | |
Flight | LATAM Airlines Group | 일반석 | 04:40 | 19:35 | US$470.63 | |
Flight | LATAM Airlines Group | 일반석 | 05:10 | 15:55 | US$570.79 | |
Flight | LATAM Airlines Group | 일반석 | 06:05 | 19:40 | US$655.55 | |
Flight | GOL Airlines | 일반석 | 06:25 | 14:45 | US$540.73 | |
Flight | GOL Airlines | 일반석 | 07:50 | 14:45 | US$540.73 | |
Flight | Azul | 일반석 | 08:10 | 11:00 | US$527.96 | |
Flight | Azul | 일반석 | 08:35 | 18:35 | US$814.62 | |
Flight | Azul | 일반석 | 08:55 | 15:20 | US$523.32 | |
Flight | Azul | 일반석 | 09:15 | 18:35 | US$274.08 | |
Flight | Azul | 일반석 | 09:40 | 19:25 | US$205.60 | |
Flight | Azul | 일반석 | 10:00 | 19:25 | US$459.50 | |
Flight | LATAM Airlines Group | 일반석 | 10:45 | 19:35 | US$604.45 | |
Flight | LATAM Airlines Group | 일반석 | 11:15 | 19:35 | US$1,181.87 |
비행기 및 버스로레시페에서우베를란지아까지이동할수있습니다. 비행기는가장빠른이동방법입니다. 버스는가장느린이동방법입니다.
비행기로갈경우,최고USD 221.92가부과되며, 버스로이동할경우,약USD 73.12로저렴합니다.
이동수단에따라레시페에서우베를란지아까지7에서44시간이소요됩니다. 레시페에서우베를란지아까지가장빠른방법은비행기입니다.
비행기로이동할경우6시간 40분내에도착할수있습니다. 우베를란지아까지버스는약1일 19시간 41분로더많은시간이소요됩니다.
레시페에서우베를란지아까지Gontijo 버스을선택할경우USD 73.12로저렴하며, Azul 비행기표를살경우,최고USD 221.92일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
레시페에서우베를란지아까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
물,간식,간단한점심또한제공되며,휴게소에들리기도합니다.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은버스입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.