랑기야-구와하티 이동 시 교통편에 대해 고려해야 할 점
| 가장 저렴한 교통편 | US$2 |
| 가장 빠른 교통편 | 30분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 12:21 ص |
| 가장 늦은 출발 시간 | 8:25 م |
| 일일 운행 횟수 | 42 |
| 거리 | 25 킬로미터 |
| 교통편 운영사 | Ayaan Travels, Indian Railways, Sima Five Star Travels |

| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +51m | US$117.74 | |
Taxi | TaxiBazaar | Hatchback 4pax | Any time | +51m | US$94.08 | |
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +51m | US$94.19 | |
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +40m | US$117.74 | |
Taxi | TaxiBazaar | Hatchback 4pax | Any time | +40m | US$94.08 | |
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +40m | US$94.19 | |
Bus | Sima Five Star Travels | AC 침대칸 | 03:45 | 04:30 | US$10.99 | |
Bus | Sima Five Star Travels | AC 침대칸 | 04:00 | 04:30 | US$10.99 | |
Train | Indian Railways | SL - 슬리퍼 클래스 | 05:35 | 07:30 | US$1.70 | |
Bus | Zainab Travels ASTC | AC 없는 좌석 | 11:00 | 05:00 | US$14.28 | |
Bus | Tawang Travel | AC 없는 좌석 | 11:00 | 04:00 | US$14.28 | |
Bus | Network Travels | AC 없는 좌석 | 11:15 | 05:45 | US$15.38 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-티어침대차 | 14:15 | 16:15 | US$8.32 | |
Train | Indian Railways | 3A - 에어컨 3등석 슬리퍼 | 14:15 | 16:15 | US$6.18 | |
Train | Indian Railways | SL - 슬리퍼 클래스 | 14:15 | 16:15 | US$2.02 | |
Train | Indian Railways | SL - 슬리퍼 클래스 | 14:50 | 16:50 | US$1.70 | |
Bus | Pakhila Travels | AC 없는 좌석 | 15:15 | 16:05 | US$0.77 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-티어침대차 | 23:45 | 00:35 | US$7.80 | |
Train | Indian Railways | 3A - 에어컨 3등석 슬리퍼 | 23:45 | 00:35 | US$5.66 |
버스 및 기차로랑기야에서구와하티까지이동할수있습니다. 버스는가장빠른이동방법입니다. 기차는가장느린이동방법입니다.
기차로갈경우,최고USD 17.38가부과되며, 버스로이동할경우,약USD 1.45로저렴합니다.
이동수단에따라랑기야에서구와하티까지1에서3시간이소요됩니다. 랑기야에서구와하티까지가장빠른방법은버스입니다.
버스로이동할경우30분내에도착할수있습니다. 구와하티까지기차는약2시간 35분로더많은시간이소요됩니다.
랑기야에서구와하티까지Ayaan Travels 버스을선택할경우USD 1.45로저렴하며, Indian Railways 기차표를살경우,최고USD 17.38일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
랑기야에서구와하티까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
물,간식,간단한점심또한제공되며,휴게소에들리기도합니다.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은버스입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.
| 가장 저렴한 교통편 | US$2 |
| 가장 빠른 교통편 | 30분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 12:21 ص |
| 가장 늦은 출발 시간 | 8:25 م |
| 일일 운행 횟수 | 42 |
| 거리 | 25 킬로미터 |
| 교통편 운영사 | Ayaan Travels, Indian Railways, Sima Five Star Travels |