
| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | Dolphin Travel House | AC 침대칸 | 00:00 | 07:00 | US$27.47 | |
Bus | Balaji Tours And Travels | AC 침대칸 | 00:20 | 06:00 | US$54.73 | |
Bus | New Sankalp Travels | AC 침대칸 | 00:44 | 06:46 | US$18.61 | |
Bus | PVS Travels | AC 침대칸 | 01:00 | 06:30 | US$21.89 | |
Train | Indian Railways | 3A - 에어컨 3등석 슬리퍼 | 01:25 | 05:20 | US$6.21 | |
Bus | NT Mansi Travels | AC 침대칸 | 01:45 | 07:00 | US$6.75 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-티어침대차 | 02:05 | 05:37 | US$12.51 | |
Bus | Dolphin Travel House | AC 침대칸 | 02:25 | 07:00 | US$11.06 | |
Bus | Dolphin Travel House | AC 침대칸 | 02:45 | 08:30 | US$11.06 | |
Train | Indian Railways | 3A - 에어컨 3등석 슬리퍼 | 03:05 | 07:05 | US$6.94 | |
Bus | NT Mansi Travels | AC 침대칸 | 03:25 | 07:45 | US$6.74 | |
Bus | NT Mansi Travels | AC 침대칸 | 03:50 | 08:45 | US$6.74 | |
Bus | NT Mansi Travels | AC 침대칸 | 05:00 | 09:50 | US$27.64 | |
Bus | NT Mansi Travels | AC 침대칸 | 05:45 | 09:30 | US$27.64 | |
Bus | Patel Tours And Travels | AC Semi Sleeper | 06:30 | 12:30 | US$4.38 | |
Train | Indian Railways | SL - 슬리퍼 클래스 | 08:00 | 11:30 | US$4.51 | |
Train | Indian Railways | CC - 에어컨 체어 클래스 | 09:30 | 13:15 | US$5.22 | |
Bus | Click Bus | AC 침대칸 | 10:01 | 15:59 | US$7.65 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-티어침대차 | 10:20 | 13:50 | US$7.87 | |
Train | Indian Railways | 1A - 에어컨 1등석 슬리퍼 | 11:20 | 14:20 | US$13.45 |
푸네 에서 솔라푸르까지 버스로 이동할 수 있습니다. 현재 이것이 유일한 방법입니다.
푸네 에서 솔라푸르까지 육지 이동 거리는 150 이며 비행 거리는 150 km입니다.
푸네 에서 솔라푸르까지 버스로 이동하면 약 11 이 소요됩니다.
푸네 에서 솔라푸르까지 이동할 경우 버스는 USD 120.39입니다. 최저가를 원한다면, 미리 예매하세요.
버스는푸네부터솔라푸르까지하루에 대략252번출발합니다.
푸네 에서 솔라푸르 까지 이동을 위해 선택 사항은 단 한가지 이지만, 이동 시간을 더욱 편안하게 보낼 수 있습니다.##버스
버스로 여행시 유용한 팁:
저희는 버스 티켓을 528 명의 여행자들에게 판매하였습니다. 일부 여행자들은 이 페이지 상단부에 후기를 남겼습니다. 여행자들의 후기를 확인해보세요. 매우 유용하고 믿을 수 있는 정보입니다.