
| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | Royal Safari India Travels H | AC Semi Sleeper | 00:00 | 05:29 | US$10.45 | |
Bus | Go Devbhoomi Tours And Travels | 에어컨 좌석 | 00:20 | 07:30 | US$7.68 | |
Bus | Ram Dalal Holidays | AC 침대칸 | 00:45 | 07:30 | US$15.69 | |
Bus | Ram Dalal Holidays | AC 침대칸 | 01:15 | 08:00 | US$11.50 | |
Bus | Vijay Tour and Travels | AC 침대칸 | 02:00 | 08:40 | US$12.08 | |
Bus | Vijay Tour and Travels | 에어컨 좌석 | 02:30 | 09:20 | US$12.08 | |
Bus | Mahalaxmi Travels | AC 침대칸 | 03:00 | 12:45 | US$16.47 | |
Bus | Vijay Tour and Travels | AC 침대칸 | 03:30 | 10:40 | US$13.18 | |
Bus | Vijay Tour and Travels | 에어컨 좌석 | 04:10 | 11:10 | US$9.88 | |
Bus | India Getbookcab | 에어컨 좌석 | 06:00 | 13:15 | US$6.59 | |
Bus | India Getbookcab | 에어컨 좌석 | 07:00 | 14:15 | US$6.59 | |
Bus | India Getbookcab | 에어컨 좌석 | 07:30 | 15:30 | US$10.98 | |
Bus | Royal Safari India Travels H | AC Semi Sleeper | 09:01 | 16:30 | US$5.22 | |
Bus | Royal Safari India Travels H | AC Semi Sleeper | 09:31 | 15:30 | US$7.32 | |
Bus | Jagdamba Tourism | 에어컨 좌석 | 10:15 | 17:15 | US$14.27 | |
Bus | Fasttrack Travels | 에어컨 좌석 | 11:00 | 19:00 | US$8.78 | |
Bus | Vamika Travels | AC Semi Sleeper | 12:30 | 20:30 | US$5.48 | |
Bus | G.T.SHolidays | AC Semi Sleeper | 13:00 | 18:34 | US$3.29 | |
Bus | Run Bus Service | AC Semi Sleeper | 14:00 | 20:28 | US$6.58 | |
Bus | Royal Safari India Travels H | AC Semi Sleeper | 14:31 | 20:30 | US$11.50 |
노이다 에서 나 이니 탈까지 버스로 이동할 수 있습니다. 현재 이것이 유일한 방법입니다.
노이다 에서 나 이니 탈까지 육지 이동 거리는 301 이며 비행 거리는 301 km입니다.
노이다 에서 나 이니 탈까지 버스로 이동하면 약 10 이 소요됩니다.
노이다 에서 나 이니 탈까지 이동할 경우 버스는 USD 24.16입니다. 최저가를 원한다면, 미리 예매하세요.
버스는노이다부터나 이니 탈까지하루에 대략30번출발합니다.
노이다 에서 나 이니 탈 까지 이동을 위해 선택 사항은 단 한가지 이지만, 이동 시간을 더욱 편안하게 보낼 수 있습니다.##버스
버스로 여행시 유용한 팁:
저희는 버스 티켓을 503 명의 여행자들에게 판매하였습니다. 일부 여행자들은 이 페이지 상단부에 후기를 남겼습니다. 여행자들의 후기를 확인해보세요. 매우 유용하고 믿을 수 있는 정보입니다.