뮌헨-발렌시아 이동 시 교통편에 대해 고려해야 할 점
| 가장 저렴한 교통편 | US$140 |
| 가장 빠른 교통편 | 10시간 35분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 12:10 PM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 11:55 PM |
| 일일 운행 횟수 | 3 |
| 거리 | 1721 킬로미터 |
| 교통편 운영사 | Eurowings, Vueling |

| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | TAP Portugal | 일반석 | 06:05 | 23:35 | US$503.31 | |
Flight | Lufthansa | 일반석 | 06:30 | 13:05 | US$465.34 | |
Flight | Brussels Airlines | 일반석 | 06:50 | 18:45 | US$448.27 | |
Flight | Turkish Airlines | 일반석 | 07:15 | 17:25 | US$590.34 | |
Flight | Lufthansa | 일반석 | 07:40 | 14:10 | US$1,733.64 | |
Flight | Austrian Airlines | 일반석 | 08:00 | 18:35 | US$342.49 | |
Flight | Lufthansa | 일반석 | 08:30 | 23:25 | US$490.57 | |
Flight | Lufthansa | 일반석 | 08:55 | 11:20 | US$533.04 | |
Flight | KLM | 일반석 | 09:25 | 23:00 | US$405.14 | |
Flight | Lufthansa | 일반석 | 10:00 | 18:00 | US$527.96 | |
Flight | Iberia | 일반석 | 10:30 | 20:00 | US$377.84 | |
Flight | Lufthansa | 일반석 | 11:00 | 23:25 | US$606.14 | |
Flight | Austrian Airlines | 일반석 | 11:30 | 18:35 | US$342.49 | |
Flight | KLM | 일반석 | 11:50 | 23:00 | US$351.74 | |
Flight | Iberia | 일반석 | 12:10 | 09:05 | US$307.64 | |
Flight | Lufthansa | 일반석 | 12:35 | 15:00 | US$534.62 | |
Flight | TAP Portugal | 일반석 | 13:35 | 11:55 | US$453.94 | |
Flight | Eurowings | 일반석 | 13:55 | 19:00 | US$455.14 | |
Flight | Brussels Airlines | 일반석 | 14:55 | 10:35 | US$618.13 | |
Flight | Austrian Airlines | 일반석 | 15:30 | 10:35 | US$357.34 |
비행기 및 버스로뮌헨에서발렌시아까지이동할수있습니다. 비행기는가장빠른이동방법입니다. 버스는가장느린이동방법입니다.
버스로갈경우,최고USD 253.87가부과되며, 비행기로이동할경우,약USD 139.49로저렴합니다.
이동수단에따라뮌헨에서발렌시아까지11에서38시간이소요됩니다. 뮌헨에서발렌시아까지가장빠른방법은비행기입니다.
비행기로이동할경우10시간 35분내에도착할수있습니다. 발렌시아까지버스는약1일 13시간 50분로더많은시간이소요됩니다.
뮌헨에서발렌시아까지Eurowings, Vueling 비행기을선택할경우USD 139.49로저렴하며, FlixBus 버스표를살경우,최고USD 253.87일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
뮌헨에서발렌시아까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은비행기입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.
| 가장 저렴한 교통편 | US$140 |
| 가장 빠른 교통편 | 10시간 35분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 12:10 PM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 11:55 PM |
| 일일 운행 횟수 | 3 |
| 거리 | 1721 킬로미터 |
| 교통편 운영사 | Eurowings, Vueling |