레이테주-세부 이동 시 교통편에 대해 고려해야 할 점
| 가장 저렴한 교통편 | US$14 |
| 가장 빠른 교통편 | 45분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 6:00 오전 |
| 가장 늦은 출발 시간 | 10:00 오후 |
| 일일 운행 횟수 | 13 |
| 거리 | 638 킬로미터 |
| 교통편 운영사 | Lite Shipping, Oceanjet, PAL Express, Philippine Airlines, Philippine Airlines, Supercat |

| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | Cebu Pacific | 일반석 | 05:45 | 11:40 | US$148.24 | |
Flight | CebGo | 일반석 | 06:10 | 07:05 | US$73.02 | |
Ferry | Tabuelan Sea Transport | RORO Economy | 06:30 | 09:30 | US$7.20 | |
Flight | Philippine Airlines | 일반석 | 06:50 | 05:50 | US$216.04 | |
Flight | Cebu Pacific | 일반석 | 07:20 | 17:35 | US$149.63 | |
Flight | CebGo | 일반석 | 07:50 | 08:45 | US$129.26 | |
Flight | CebGo | 일반석 | 08:30 | 09:30 | US$129.28 | |
Flight | CebGo | 일반석 | 08:50 | 09:50 | US$73.02 | |
Flight | CebGo | 일반석 | 09:40 | 10:40 | US$34.02 | |
Ferry | Grand Ferries | 투어리스트 클래스 | 10:00 | 12:30 | US$13.18 | |
Flight | Cebu Pacific | 일반석 | 11:35 | 21:30 | US$55.73 | |
Flight | Philippine Airlines | 일반석 | 12:30 | 13:30 | US$78.13 | |
Flight | Philippine Airlines | 일반석 | 13:10 | 13:55 | US$106.22 | |
Ferry | Oceanjet | 투어리스트 클래스 | 13:30 | 16:30 | US$18.31 | |
Flight | Philippine Airlines | 일반석 | 13:50 | 13:45 | US$387.74 | |
Flight | Cebu Pacific | 일반석 | 14:10 | 15:00 | US$139.14 | |
Flight | Cebu Pacific | 일반석 | 14:30 | 20:30 | US$64.62 | |
Flight | Cebu Pacific | 일반석 | 14:50 | 00:25 | US$325.00 | |
Flight | Philippine Airlines | 일반석 | 15:15 | 04:55 | US$168.94 | |
Flight | Philippine Airlines | 일반석 | 15:35 | 16:20 | US$151.82 |
비행기 및 페리로레이테주에서세부까지이동할수있습니다. 비행기는가장빠른이동방법입니다. 비행기는가장느린이동방법입니다.
비행기로갈경우,최고USD 361.40가부과되며, 비행기로이동할경우,약USD 73.89로저렴합니다.
이동수단에따라레이테주에서세부까지1에서8시간이소요됩니다. 레이테주에서세부까지가장빠른방법은비행기입니다.
비행기로이동할경우45분내에도착할수있습니다. 세부까지비행기는약7시간 35분로더많은시간이소요됩니다.
레이테주에서세부까지Philippine Airlines 비행기을선택할경우USD 73.89로저렴하며, Philippine Airlines 비행기표를살경우,최고USD 361.40일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
레이테주에서세부까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
기억하세요:페리는파도가심할경우취소될수있습니다.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은페리입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.
| 가장 저렴한 교통편 | US$14 |
| 가장 빠른 교통편 | 45분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 6:00 오전 |
| 가장 늦은 출발 시간 | 10:00 오후 |
| 일일 운행 횟수 | 13 |
| 거리 | 638 킬로미터 |
| 교통편 운영사 | Lite Shipping, Oceanjet, PAL Express, Philippine Airlines, Philippine Airlines, Supercat |