콜카타-푸네 이동 시 교통편에 대해 고려해야 할 점
| 가장 저렴한 교통편 | US$12 |
| 가장 빠른 교통편 | 2시간 40분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 1:10 AM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 9:40 PM |
| 일일 운행 횟수 | 1 |
| 거리 | 2069 킬로미터 |
| 교통편 운영사 | Hans Travels, Indian Railways, IndiGo, IndiGo, TaxiBazaar |

| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +1d 5h 31m | US$3,600.36 | |
Flight | IndiGo | 일반석 | 00:50 | 03:20 | US$63.71 | |
Flight | IndiGo | 일반석 | 01:10 | 03:50 | US$82.07 | |
Flight | Air India | 일반석 | 02:25 | 08:05 | US$286.90 | |
Flight | Air India Express | 일반석 | 03:45 | 05:55 | US$56.99 | |
Flight | Air India | 일반석 | 04:15 | 15:20 | US$292.64 | |
Flight | Air India Express | 일반석 | 04:50 | 05:55 | US$56.99 | |
Flight | IndiGo | 일반석 | 05:20 | 14:10 | US$71.97 | |
Flight | SpiceJet | 일반석 | 05:55 | 18:30 | US$348.38 | |
Flight | Air India Express | 일반석 | 06:35 | 14:15 | US$80.27 | |
Flight | Air India | 일반석 | 07:00 | 06:30 | US$255.14 | |
Flight | Air India | 일반석 | 07:20 | 15:20 | US$155.21 | |
Flight | Air India | 일반석 | 07:50 | 19:20 | US$229.99 | |
Flight | Air India | 일반석 | 08:20 | 21:15 | US$295.93 | |
Flight | Air India | 일반석 | 08:40 | 06:55 | US$296.89 | |
Flight | Air India Express | 일반석 | 09:00 | 19:20 | US$298.86 | |
Flight | Air India Express | 일반석 | 09:20 | 20:55 | US$66.76 | |
Flight | Akasa Air | 일반석 | 09:40 | 12:25 | US$60.13 | |
Flight | IndiGo | 일반석 | 10:00 | 17:00 | US$72.67 | |
Flight | IndiGo | 일반석 | 10:25 | 13:05 | US$67.21 |
비행기, 버스, 기차 및 택시로콜카타에서푸네까지이동할수있습니다. 비행기는가장빠른이동방법입니다. 버스는가장느린이동방법입니다.
버스로갈경우,최고USD 42.20가부과되며, 버스로이동할경우,약USD 42.20로저렴합니다.
이동수단에따라콜카타에서푸네까지3에서43시간이소요됩니다. 콜카타에서푸네까지가장빠른방법은비행기입니다.
비행기로이동할경우2시간 40분내에도착할수있습니다. 푸네까지버스는약1일 18시간 38분로더많은시간이소요됩니다.
콜카타에서푸네까지Hans Travels 버스을선택할경우USD 42.20로저렴하며, Hans Travels 버스표를살경우,최고USD 42.20일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
콜카타에서푸네까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
물,간식,간단한점심또한제공되며,휴게소에들리기도합니다.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은기차입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.
| 가장 저렴한 교통편 | US$12 |
| 가장 빠른 교통편 | 2시간 40분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 1:10 AM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 9:40 PM |
| 일일 운행 횟수 | 1 |
| 거리 | 2069 킬로미터 |
| 교통편 운영사 | Hans Travels, Indian Railways, IndiGo, IndiGo, TaxiBazaar |