
| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +1h 22m | US$156.63 | |
Bus | Shyamoli Paribahan | AC Semi Sleeper | 06:00 | 08:00 | US$4.48 | |
Bus | WBTC CTC Habra Barasat Haldia | AC 없는 좌석 | 06:25 | 08:00 | US$0.85 | |
Train | Indian Railways | 3A - 에어컨 3등석 슬리퍼 | 06:55 | 08:21 | US$6.22 | |
Bus | Greenline | AC Semi Sleeper | 07:40 | 10:10 | US$4.70 | |
Train | Indian Railways | 1A - 에어컨 1등석 슬리퍼 | 08:00 | 08:55 | US$13.53 | |
Bus | Shyamoli Paribahan | AC Semi Sleeper | 08:30 | 10:45 | US$4.70 | |
Train | Indian Railways | 3E - AC 3-티어이코노미 침대차 | 08:55 | 10:42 | US$5.38 | |
Bus | Shyamoli Paribahan | AC Semi Sleeper | 09:15 | 11:15 | US$4.48 | |
Bus | Greenline | AC Semi Sleeper | 09:50 | 12:20 | US$4.70 | |
Bus | Express Line | AC Semi Sleeper | 10:25 | 12:35 | US$4.70 | |
Bus | WBTC CTC Habra Barasat Haldia | AC Semi Sleeper | 10:45 | 13:45 | US$2.40 | |
Train | Indian Railways | 3A - 에어컨 3등석 슬리퍼 | 11:05 | 13:00 | US$5.75 | |
Bus | Greenline | AC Semi Sleeper | 11:30 | 14:05 | US$4.70 | |
Bus | Shyamoli Paribahan | AC Semi Sleeper | 12:00 | 14:15 | US$4.48 | |
Bus | Greenline | AC Semi Sleeper | 12:30 | 15:05 | US$4.70 | |
Bus | Shyamoli Paribahan | AC Semi Sleeper | 13:00 | 15:20 | US$4.48 | |
Bus | Express Line | AC Semi Sleeper | 13:30 | 15:40 | US$4.70 | |
Bus | Shyamoli Paribahan | AC Semi Sleeper | 14:00 | 16:20 | US$4.48 | |
Train | Indian Railways | CC - 에어컨 체어 클래스 | 14:25 | 15:17 | US$4.18 |
버스 및 기차로하우라에서바르하만까지이동할수있습니다. 기차는가장빠른이동방법입니다. 버스는가장느린이동방법입니다.
버스로갈경우,최고USD 14.47가부과되며, 버스로이동할경우,약USD 1.34로저렴합니다.
이동수단에따라하우라에서바르하만까지2에서4시간이소요됩니다. 하우라에서바르하만까지가장빠른방법은기차입니다.
기차로이동할경우1시간 2분내에도착할수있습니다. 바르하만까지버스는약3시간 10분로더많은시간이소요됩니다.
하우라에서바르하만까지Suman Sabir 버스을선택할경우USD 1.34로저렴하며, Pammi Travels 버스표를살경우,최고USD 14.47일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
하우라에서바르하만까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
물,간식,간단한점심또한제공되며,휴게소에들리기도합니다.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은버스입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.