
| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +4h 51m | US$83.27 | |
Bus | Rai Bus Service | AC 침대칸 | 00:18 | 06:15 | US$9.46 | |
Bus | Shatabdi Travels Gwalior | AC 침대칸 | 00:45 | 06:00 | US$15.45 | |
Bus | Sharad Travels | AC 없는 슬리퍼보통 | 01:15 | 07:25 | US$7.73 | |
Bus | Flybus | AC 침대칸 | 01:45 | 07:30 | US$13.24 | |
Bus | Hans Travels | AC 없는 슬리퍼보통 | 02:30 | 09:00 | US$6.31 | |
Bus | Shatabdi Travels | AC 침대칸 | 03:00 | 09:30 | US$29.06 | |
Bus | New Sahara Travels | AC 없는 슬리퍼보통 | 03:35 | 08:00 | US$12.20 | |
Bus | Raj Kalpana Travels | AC 침대칸 | 04:00 | 08:40 | US$17.13 | |
Bus | Shri Amar Shakti Travels | AC 없는 슬리퍼보통 | 04:30 | 12:00 | US$55.20 | |
Bus | Betrwanti Travels | AC 침대칸 | 05:00 | 10:30 | US$33.11 | |
Bus | Hans Travels | AC 침대칸 | 05:20 | 11:25 | US$6.62 | |
Bus | Hans Travels | AC 침대칸 | 05:55 | 11:30 | US$6.62 | |
Bus | Kamla Travels | AC 침대칸 | 06:15 | 12:00 | US$6.62 | |
Bus | Kamla Travels | AC Semi Sleeper | 06:45 | 12:30 | US$4.97 | |
Bus | Betrwanti Travels | AC 없는 슬리퍼보통 | 07:05 | 12:15 | US$17.66 | |
Bus | Avadh Travels | AC 침대칸 | 07:45 | 13:00 | US$17.66 | |
Bus | Chartered Bus | AC Semi Sleeper | 08:02 | 14:21 | US$4.73 | |
Bus | Safar Express | AC 침대칸 | 08:20 | 13:35 | US$36.42 | |
Bus | Priyanka Travels | AC 없는 좌석 | 09:15 | 16:30 | US$6.07 |
버스 및 기차로구나에서인도르까지이동할수있습니다. 버스는가장빠른이동방법입니다. 버스는가장느린이동방법입니다.
버스로갈경우,최고USD 72.87가부과되며, 버스로이동할경우,약USD 4.25로저렴합니다.
이동수단에따라구나에서인도르까지5에서8시간이소요됩니다. 구나에서인도르까지가장빠른방법은버스입니다.
버스로이동할경우5시간내에도착할수있습니다. 인도르까지버스는약7시간 30분로더많은시간이소요됩니다.
구나에서인도르까지Priyanka Travels 버스을선택할경우USD 4.25로저렴하며, Shrinath 버스표를살경우,최고USD 72.87일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
구나에서인도르까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
물,간식,간단한점심또한제공되며,휴게소에들리기도합니다.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은버스입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.