구자라트주-하리드와르 이동 시 교통편에 대해 고려해야 할 점
| 가장 저렴한 교통편 | US$9 |
| 가장 빠른 교통편 | 1시간 40분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 4:55 AM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 10:50 AM |
| 일일 운행 횟수 | 9 |
| 거리 | 1275 킬로미터 |
| 교통편 운영사 | Indian Railways, IndiGo, Kalpana Travels |

| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +17h 24m | US$312.52 | |
Taxi | TaxiBazaar | Hatchback 4pax | Any time | +17h 24m | US$212.75 | |
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +17h 24m | US$213.84 | |
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +17h 24m | US$291.24 | |
Taxi | TaxiBazaar | Hatchback 4pax | Any time | +17h 24m | US$290.15 | |
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +17h 24m | US$429.33 | |
Train | Indian Railways | 3A - 에어컨 3등석 슬리퍼 | 03:34 | 07:45 | US$17.11 | |
Bus | Rajat Rides | AC 침대칸 | 04:00 | 06:30 | US$60.44 | |
Bus | Ravina Travels | AC 침대칸 | 04:45 | 10:00 | US$63.72 | |
Bus | Rajat Rides | AC 침대칸 | 07:00 | 09:30 | US$60.44 | |
Bus | Ravina Travels | AC 침대칸 | 10:00 | 10:00 | US$47.24 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-티어침대차 | 11:32 | 16:10 | US$26.22 | |
Train | Indian Railways | 3E - AC 3-티어이코노미 침대차 | 11:32 | 16:10 | US$16.80 | |
Train | Indian Railways | SL - 슬리퍼 클래스 | 11:32 | 16:10 | US$6.88 | |
Train | Indian Railways | 1A - 에어컨 1등석 슬리퍼 | 14:25 | 11:20 | US$34.75 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-티어침대차 | 14:25 | 11:20 | US$20.73 | |
Train | Indian Railways | 3A - 에어컨 3등석 슬리퍼 | 14:25 | 11:20 | US$14.55 | |
Train | Indian Railways | SL - 슬리퍼 클래스 | 14:25 | 11:20 | US$5.47 |
비행기, 버스 및 기차로구자라트주에서하리드와르까지이동할수있습니다. 비행기는가장빠른이동방법입니다. 버스는가장느린이동방법입니다.
비행기로갈경우,최고USD 115.30가부과되며, 기차로이동할경우,약USD 8.51로저렴합니다.
이동수단에따라구자라트주에서하리드와르까지2에서26시간이소요됩니다. 구자라트주에서하리드와르까지가장빠른방법은비행기입니다.
비행기로이동할경우1시간 40분내에도착할수있습니다. 하리드와르까지버스는약1일 1시간 30분로더많은시간이소요됩니다.
구자라트주에서하리드와르까지Indian Railways 기차을선택할경우USD 8.51로저렴하며, IndiGo 비행기표를살경우,최고USD 115.30일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
구자라트주에서하리드와르까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
물,간식,간단한점심또한제공되며,휴게소에들리기도합니다.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은기차입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.
| 가장 저렴한 교통편 | US$9 |
| 가장 빠른 교통편 | 1시간 40분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 4:55 AM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 10:50 AM |
| 일일 운행 횟수 | 9 |
| 거리 | 1275 킬로미터 |
| 교통편 운영사 | Indian Railways, IndiGo, Kalpana Travels |