동자와주-중앙칼리만탄주 이동 시 교통편에 대해 고려해야 할 점
| 가장 저렴한 교통편 | US$97 |
| 가장 빠른 교통편 | 1시간 10분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 7:00 AM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 9:25 PM |
| 일일 운행 횟수 | 5 |
| 거리 | 992 킬로미터 |
| 교통편 운영사 |

| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | Batik Air | 일반석 | 05:00 | 15:30 | US$241.84 | |
Flight | Batik Air | 일반석 | 05:50 | 15:30 | US$184.16 | |
Flight | Batik Air | 일반석 | 06:30 | 15:30 | US$310.90 | |
Flight | Batik Air | 일반석 | 06:55 | 15:30 | US$151.55 | |
Flight | Batik Air | 일반석 | 07:20 | 16:45 | US$172.35 | |
Flight | Batik Air | 일반석 | 07:40 | 15:30 | US$148.23 | |
Flight | Lion Air | 일반석 | 08:00 | 09:15 | US$71.86 | |
Flight | Batik Air | 일반석 | 08:30 | 15:30 | US$138.91 | |
Flight | Batik Air | 일반석 | 08:50 | 10:05 | US$63.43 | |
Flight | Lion Air | 일반석 | 09:15 | 10:30 | US$73.69 | |
Flight | Citilink | 일반석 | 09:40 | 14:10 | US$200.47 | |
Flight | Batik Air | 일반석 | 10:05 | 15:30 | US$142.57 | |
Flight | Batik Air | 일반석 | 10:45 | 14:10 | US$158.29 | |
Flight | Lion Air | 일반석 | 11:15 | 12:30 | US$177.61 | |
Flight | Garuda Indonesia | 일반석 | 11:35 | 11:45 | US$193.98 | |
Flight | Batik Air | 일반석 | 12:10 | 06:25 | US$200.48 | |
Flight | Batik Air | 일반석 | 12:30 | 07:25 | US$205.98 | |
Flight | Batik Air | 일반석 | 13:10 | 07:25 | US$284.33 | |
Flight | Citilink | 일반석 | 13:55 | 07:25 | US$167.02 | |
Flight | Garuda Indonesia | 일반석 | 14:25 | 11:45 | US$180.61 |
동자와주 에서 중앙칼리만탄주까지 비행기로 이동할 수 있습니다. 현재 이것이 유일한 방법입니다.
동자와주 에서 중앙칼리만탄주까지 육지 이동 거리는 992 이며 비행 거리는 992 km입니다.
동자와주 에서 중앙칼리만탄주까지 비행기로 이동하면 약 12 이 소요됩니다.
동자와주 에서 중앙칼리만탄주까지 이동할 경우 비행기는 USD 129.43입니다. 최저가를 원한다면, 미리 예매하세요.
동자와주 출발 중앙칼리만탄주 행 항공편은하루에5 번운행됩니다.
동자와주 에서 중앙칼리만탄주 까지 이동을 위해 선택 사항은 단 한가지 이지만, 이동 시간을 더욱 편안하게 보낼 수 있습니다.##비행기
비행기로 여행시 유용한 팁: **일부 항공사는 위탁 수하물 무게에 제한이 있으며, 유료 체크인, 유료 좌석 선택, 초과 수하물에 대해 비용을 부과합니다.
저희는 비행기 티켓을 541 명의 여행자들에게 판매하였습니다. 일부 여행자들은 이 페이지 상단부에 후기를 남겼습니다. 여행자들의 후기를 확인해보세요. 매우 유용하고 믿을 수 있는 정보입니다.
| 가장 저렴한 교통편 | US$97 |
| 가장 빠른 교통편 | 1시간 10분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 7:00 AM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 9:25 PM |
| 일일 운행 횟수 | 5 |
| 거리 | 992 킬로미터 |
| 교통편 운영사 |