
| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | Raj Ratan Tours and Travels | AC 침대칸 | 00:00 | 08:10 | US$15.81 | |
Bus | Hans Travels | AC 침대칸 | 00:30 | 11:00 | US$14.28 | |
Bus | Hans Travels | AC 없는 슬리퍼보통 | 00:55 | 09:25 | US$9.41 | |
Bus | Raj Ratan Tours and Travels | AC 침대칸 | 01:15 | 09:55 | US$15.81 | |
Bus | Intrcity Smartbus | AC 침대칸 | 01:40 | 09:30 | US$9.98 | |
Bus | Ashok Travels Ujjain | AC 침대칸 | 03:30 | 10:55 | US$10.97 | |
Bus | Verma Travels | AC 침대칸 | 04:00 | 12:55 | US$19.77 | |
Bus | Gajraj Bus | 에어컨 좌석 | 08:30 | 18:50 | US$18.67 | |
Bus | Pallavi Madhya Pradesh Parivahan Travels | AC Semi Sleeper | 11:55 | 23:00 | US$7.69 | |
Bus | Hans Travels | AC 침대칸 | 15:49 | 23:44 | US$15.37 | |
Bus | Om Sai Travels | AC 침대칸 | 17:30 | 06:00 | US$13.18 | |
Bus | Aashu Ruchi Tours | AC 침대칸 | 17:55 | 05:46 | US$7.25 | |
Bus | Shri Sairam Travels | AC 침대칸 | 18:15 | 06:00 | US$13.73 | |
Bus | Om Sai Travels Prakasha | AC 침대칸 | 18:34 | 04:36 | US$13.18 | |
Bus | Krishna Enterprises | AC 침대칸 | 18:50 | 06:10 | US$9.88 | |
Bus | Om Aashuruchi | AC 침대칸 | 19:06 | 04:09 | US$13.29 | |
Bus | Prasanna Purple | AC 침대칸 | 19:30 | 06:00 | US$10.98 | |
Bus | Shri Sairam Travels | AC 침대칸 | 20:15 | 05:45 | US$13.17 | |
Bus | Lion Travels Smt | AC 침대칸 | 20:31 | 06:02 | US$12.62 | |
Bus | Citizen Travels | AC 침대칸 | 21:45 | 06:20 | US$14.28 |
Dondaicha 에서 푸네까지 버스로 이동할 수 있습니다. 현재 이것이 유일한 방법입니다.
Dondaicha 에서 푸네까지 육지 이동 거리는 325 이며 비행 거리는 325 km입니다.
Dondaicha 에서 푸네까지 버스로 이동하면 약 13 이 소요됩니다.
Dondaicha 에서 푸네까지 이동할 경우 버스는 USD 54.96입니다. 최저가를 원한다면, 미리 예매하세요.
버스는Dondaicha부터푸네까지하루에 대략31번출발합니다.
Dondaicha 에서 푸네 까지 이동을 위해 선택 사항은 단 한가지 이지만, 이동 시간을 더욱 편안하게 보낼 수 있습니다.##버스
버스로 여행시 유용한 팁:
저희는 버스 티켓을 531 명의 여행자들에게 판매하였습니다. 일부 여행자들은 이 페이지 상단부에 후기를 남겼습니다. 여행자들의 후기를 확인해보세요. 매우 유용하고 믿을 수 있는 정보입니다.