
| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | Satelite Norte | Executive | 01:40 | 17:31 | US$72.17 | |
Flight | Azul | 일반석 | 02:00 | 08:00 | US$141.24 | |
Flight | LATAM Airlines Group | 일반석 | 02:35 | 14:40 | US$154.73 | |
Flight | LATAM Airlines Group | 일반석 | 02:55 | 08:55 | US$429.01 | |
Flight | LATAM Airlines Group | 일반석 | 03:15 | 08:35 | US$500.05 | |
Flight | GOL Airlines | 일반석 | 03:35 | 09:25 | US$187.95 | |
Flight | GOL Airlines | 일반석 | 03:55 | 00:00 | US$156.05 | |
Flight | LATAM Airlines Group | 일반석 | 04:30 | 17:05 | US$205.03 | |
Flight | GOL Airlines | 일반석 | 05:00 | 09:25 | US$143.52 | |
Flight | GOL Airlines | 일반석 | 05:20 | 09:30 | US$325.77 | |
Bus | Expresso Sao Luiz | Executive | 07:00 | 00:10 | US$45.72 | |
Flight | Azul | 일반석 | 07:45 | 18:25 | US$559.62 | |
Flight | Azul | 일반석 | 08:05 | 13:35 | US$470.41 | |
Bus | Eucatur | Executive | 09:10 | 02:05 | US$33.29 | |
Flight | LATAM Airlines Group | 일반석 | 10:00 | 17:40 | US$166.30 | |
Flight | GOL Airlines | 일반석 | 10:20 | 16:55 | US$312.10 | |
Flight | Azul | 일반석 | 10:40 | 23:35 | US$233.17 | |
Flight | Azul | 일반석 | 11:00 | 18:20 | US$173.14 | |
Flight | LATAM Airlines Group | 일반석 | 11:20 | 18:40 | US$945.43 | |
Flight | LATAM Airlines Group | 일반석 | 11:40 | 08:40 | US$653.82 |
비행기 및 버스로쿠이아바에서고이아니아까지이동할수있습니다. 비행기는가장빠른이동방법입니다. 버스는가장느린이동방법입니다.
비행기로갈경우,최고USD 401.14가부과되며, 버스로이동할경우,약USD 42.40로저렴합니다.
이동수단에따라쿠이아바에서고이아니아까지2에서19시간이소요됩니다. 쿠이아바에서고이아니아까지가장빠른방법은비행기입니다.
비행기로이동할경우1시간 25분내에도착할수있습니다. 고이아니아까지버스는약18시간 10분로더많은시간이소요됩니다.
쿠이아바에서고이아니아까지Viacao Marlim 버스을선택할경우USD 42.40로저렴하며, Azul 비행기표를살경우,최고USD 401.14일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
쿠이아바에서고이아니아까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
물,간식,간단한점심또한제공되며,휴게소에들리기도합니다.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은버스입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.