세부-디폴로그 이동 시 교통편에 대해 고려해야 할 점
| 가장 저렴한 교통편 | US$26 |
| 가장 빠른 교통편 | 5시간 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 12:05 AM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 10:25 PM |
| 일일 운행 횟수 | 7 |
| 거리 | 4251 킬로미터 |
| 교통편 운영사 | Medallion Transport, Philippine Airlines |

| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | Cebu Pacific | 일반석 | 00:00 | 08:15 | US$70.32 | |
Flight | Cebu Pacific | 일반석 | 00:30 | 08:15 | US$252.17 | |
Flight | Cebu Pacific | 일반석 | 01:00 | 08:20 | US$185.22 | |
Flight | Cebu Pacific | 일반석 | 01:30 | 08:15 | US$398.32 | |
Flight | Cebu Pacific | 일반석 | 01:55 | 08:15 | US$82.70 | |
Flight | Cebu Pacific | 일반석 | 02:15 | 08:15 | US$157.22 | |
Flight | Cebu Pacific | 일반석 | 02:35 | 08:15 | US$383.92 | |
Flight | Cebu Pacific | 일반석 | 05:45 | 14:40 | US$84.65 | |
Flight | CebGo | 일반석 | 06:05 | 07:05 | US$35.77 | |
Flight | CebGo | 일반석 | 06:35 | 07:35 | US$36.27 | |
Flight | Cebu Pacific | 일반석 | 07:30 | 13:55 | US$153.29 | |
Flight | CebGo | 일반석 | 08:10 | 09:10 | US$73.31 | |
Flight | Cebu Pacific | 일반석 | 08:40 | 14:40 | US$163.78 | |
Flight | CebGo | 일반석 | 09:10 | 10:10 | US$40.01 | |
Flight | CebGo | 일반석 | 10:20 | 11:20 | US$47.97 | |
Flight | CebGo | 일반석 | 12:20 | 13:20 | US$60.92 | |
Flight | CebGo | 일반석 | 13:10 | 14:10 | US$78.45 | |
Flight | CebGo | 일반석 | 13:35 | 14:35 | US$74.38 | |
Flight | CebGo | 일반석 | 14:10 | 15:10 | US$47.97 | |
Flight | CebGo | 일반석 | 14:35 | 15:40 | US$40.16 |
비행기 및 페리로세부에서디폴로그까지이동할수있습니다. 비행기는가장빠른이동방법입니다. 비행기는가장느린이동방법입니다.
비행기로갈경우,최고USD 392.99가부과되며, 페리로이동할경우,약USD 25.17로저렴합니다.
이동수단에따라세부에서디폴로그까지5에서17시간이소요됩니다. 세부에서디폴로그까지가장빠른방법은비행기입니다.
비행기로이동할경우5시간내에도착할수있습니다. 디폴로그까지비행기는약16시간 35분로더많은시간이소요됩니다.
세부에서디폴로그까지Medallion Transport 페리을선택할경우USD 25.17로저렴하며, Philippine Airlines 비행기표를살경우,최고USD 392.99일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
세부에서디폴로그까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
기억하세요:페리는파도가심할경우취소될수있습니다.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은페리입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.
| 가장 저렴한 교통편 | US$26 |
| 가장 빠른 교통편 | 5시간 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 12:05 AM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 10:25 PM |
| 일일 운행 횟수 | 7 |
| 거리 | 4251 킬로미터 |
| 교통편 운영사 | Medallion Transport, Philippine Airlines |