저우-부슈테니 이동 시 교통편에 대해 고려해야 할 점
| 가장 저렴한 교통편 | US$14 |
| 가장 빠른 교통편 | 2시간 18분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 4:35 AM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 10:31 AM |
| 일일 운행 횟수 | 5 |
| 거리 | 115 킬로미터 |
| 교통편 운영사 |

| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Train | Romanian Railways | 퍼스트 클래스 | 03:30 | 07:51 | US$34.73 | |
Train | Romanian Railways | 세컨드 클래스 | 03:30 | 07:51 | US$24.77 | |
Train | Romanian Railways | 퍼스트 클래스 | 03:55 | 07:51 | US$21.90 | |
Train | Romanian Railways | 세컨드 클래스 | 03:55 | 07:51 | US$15.93 | |
Train | Romanian Railways | 세컨드 클래스 | 04:42 | 08:54 | US$24.77 | |
Train | Romanian Railways | 세컨드 클래스 | 05:31 | 09:59 | US$18.91 | |
Train | Romanian Railways | 퍼스트 클래스 | 09:00 | 11:25 | US$19.46 | |
Train | Romanian Railways | 세컨드 클래스 | 09:00 | 11:25 | US$13.60 | |
Train | Romanian Railways | 퍼스트 클래스 | 10:11 | 14:02 | US$37.16 | |
Train | Romanian Railways | 세컨드 클래스 | 10:11 | 14:02 | US$26.32 | |
Train | Romanian Railways | 퍼스트 클래스 | 10:25 | 14:46 | US$34.73 | |
Train | Romanian Railways | 세컨드 클래스 | 10:25 | 14:46 | US$24.77 | |
Train | Romanian Railways | 퍼스트 클래스 | 10:55 | 15:05 | US$34.73 | |
Train | Romanian Railways | 세컨드 클래스 | 10:55 | 15:05 | US$24.77 | |
Train | Romanian Railways | 퍼스트 클래스 | 15:20 | 19:09 | US$12.17 | |
Train | Romanian Railways | 세컨드 클래스 | 15:20 | 19:09 | US$8.18 | |
Train | Romanian Railways | 세컨드 클래스 | 16:34 | 20:41 | US$6.41 | |
Train | Romanian Railways | 세컨드 클래스 | 17:24 | 21:47 | US$25.88 | |
Train | Romanian Railways | 세컨드 클래스 | 19:09 | 23:07 | US$24.77 |
저우 에서 부슈테니까지 기차로 이동할 수 있습니다. 현재 이것이 유일한 방법입니다.
저우 에서 부슈테니까지 육지 이동 거리는 115 이며 비행 거리는 115 km입니다.
저우 에서 부슈테니까지 기차로 이동하면 약 5 이 소요됩니다.
저우 에서 부슈테니까지 이동할 경우 기차는 USD 35.14입니다. 최저가를 원한다면, 미리 예매하세요.
기차는 항상 정시간에 출발합니다. 하루에 5번 운행합니다.
저우 에서 부슈테니 까지 이동을 위해 선택 사항은 단 한가지 이지만, 이동 시간을 더욱 편안하게 보낼 수 있습니다.##기차
기차로 여행시 유용한 팁:
저희는 기차 티켓을 543 명의 여행자들에게 판매하였습니다. 일부 여행자들은 이 페이지 상단부에 후기를 남겼습니다. 여행자들의 후기를 확인해보세요. 매우 유용하고 믿을 수 있는 정보입니다.
| 가장 저렴한 교통편 | US$14 |
| 가장 빠른 교통편 | 2시간 18분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 4:35 AM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 10:31 AM |
| 일일 운행 횟수 | 5 |
| 거리 | 115 킬로미터 |
| 교통편 운영사 |