바르셀로나-빌바오 이동 시 교통편에 대해 고려해야 할 점
| 가장 저렴한 교통편 | US$77 |
| 가장 빠른 교통편 | 1시간 15분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 7:00 AM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 9:45 PM |
| 일일 운행 횟수 | 2 |
| 거리 | 622 킬로미터 |
| 교통편 운영사 | Air Europa, Iberia, Viajes Por Carretera, Vueling, Vueling |

| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | Daytrip private transfer with English speaking driver | 미니밴 7인승 | Any time | +5h 35m | US$1,337.92 | |
Flight | Vueling | 일반석 | 06:30 | 13:15 | US$51.78 | |
Flight | Iberia | 일반석 | 07:00 | 08:15 | US$191.03 | |
Flight | Vueling | 일반석 | 08:40 | 09:55 | US$38.27 | |
Flight | Iberia | 일반석 | 09:05 | 10:20 | US$191.03 | |
Flight | Vueling | 일반석 | 11:05 | 12:25 | US$47.28 | |
Flight | Iberia | 일반석 | 11:30 | 12:50 | US$190.38 | |
Flight | Iberia | 일반석 | 12:25 | 13:45 | US$206.41 | |
Flight | Iberia | 일반석 | 12:45 | 14:00 | US$65.36 | |
Flight | Iberia | 일반석 | 13:05 | 14:25 | US$166.02 | |
Flight | Iberia | 일반석 | 13:30 | 23:15 | US$108.90 | |
Flight | Iberia | 일반석 | 14:45 | 23:15 | US$108.90 | |
Flight | Iberia | 일반석 | 15:10 | 16:25 | US$69.00 | |
Flight | Iberia | 일반석 | 15:30 | 16:45 | US$118.06 | |
Flight | Vueling | 일반석 | 15:55 | 17:10 | US$34.89 | |
Flight | Wizz Air UK | 일반석 | 16:15 | 15:50 | US$109.19 | |
Flight | Vueling | 일반석 | 16:35 | 17:50 | US$159.84 | |
Flight | Iberia | 일반석 | 17:00 | 18:15 | US$114.97 | |
Flight | Iberia | 일반석 | 17:40 | 18:55 | US$191.03 | |
Flight | Iberia | 일반석 | 18:55 | 23:15 | US$79.98 |
비행기, 버스 및 택시로바르셀로나에서빌바오까지이동할수있습니다. 비행기는가장빠른이동방법입니다. 비행기는가장느린이동방법입니다.
버스로갈경우,최고USD 76.05가부과되며, 버스로이동할경우,약USD 76.05로저렴합니다.
이동수단에따라바르셀로나에서빌바오까지2에서27시간이소요됩니다. 바르셀로나에서빌바오까지가장빠른방법은비행기입니다.
비행기로이동할경우1시간 15분내에도착할수있습니다. 빌바오까지비행기는약1일 3시간로더많은시간이소요됩니다.
바르셀로나에서빌바오까지Viajes Por Carretera 버스을선택할경우USD 76.05로저렴하며, Viajes Por Carretera 버스표를살경우,최고USD 76.05일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
바르셀로나에서빌바오까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
물,간식,간단한점심또한제공되며,휴게소에들리기도합니다.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은버스입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.
| 가장 저렴한 교통편 | US$77 |
| 가장 빠른 교통편 | 1시간 15분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 7:00 AM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 9:45 PM |
| 일일 운행 횟수 | 2 |
| 거리 | 622 킬로미터 |
| 교통편 운영사 | Air Europa, Iberia, Viajes Por Carretera, Vueling, Vueling |