
| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Train | Indian Railways | 3E - AC 3-티어이코노미 침대차 | 00:20 | 05:19 | US$5.28 | |
Train | Indian Railways | SL - 슬리퍼 클래스 | 00:20 | 05:19 | US$1.96 | |
Bus | Vijay Tour and Travels | AC 침대칸 | 00:40 | 03:40 | US$9.88 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-티어침대차 | 02:30 | 06:45 | US$8.38 | |
Train | Indian Railways | 3E - AC 3-티어이코노미 침대차 | 02:30 | 06:45 | US$5.86 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-티어침대차 | 05:28 | 09:55 | US$8.38 | |
Train | Indian Railways | 3A - 에어컨 3등석 슬리퍼 | 05:28 | 09:55 | US$6.23 | |
Train | Indian Railways | SL - 슬리퍼 클래스 | 05:31 | 09:40 | US$4.53 | |
Train | Indian Railways | 1A - 에어컨 1등석 슬리퍼 | 05:47 | 10:00 | US$13.50 | |
Train | Indian Railways | 3A - 에어컨 3등석 슬리퍼 | 05:47 | 10:00 | US$6.23 | |
Bus | Khatu Shyam Tour and Travels | AC 없는 좌석 | 09:25 | 13:00 | US$4.36 | |
Bus | Yadav Tour | AC Semi Sleeper | 09:30 | 13:00 | US$3.94 | |
Train | Indian Railways | CC - 에어컨 체어 클래스 | 18:49 | 22:30 | US$8.95 | |
Train | Indian Railways | EC - 확장AC의자석 | 18:49 | 22:30 | US$14.29 | |
Bus | Maharani Travels | 에어컨 좌석 | 19:45 | 01:00 | US$4.38 | |
Bus | Ram Dalal Holidays | AC 침대칸 | 21:15 | 23:55 | US$7.32 | |
Bus | Vijay Tour and Travels | AC 침대칸 | 22:00 | 02:00 | US$7.68 |
버스 및 기차로반디쿠이에서델리까지이동할수있습니다. 기차는가장빠른이동방법입니다. 기차는가장느린이동방법입니다.
기차로갈경우,최고USD 13.29가부과되며, 기차로이동할경우,약USD 5.16로저렴합니다.
이동수단에따라반디쿠이에서델리까지4에서5시간이소요됩니다. 반디쿠이에서델리까지가장빠른방법은기차입니다.
기차로이동할경우3시간 41분내에도착할수있습니다. 델리까지기차는약4시간 20분로더많은시간이소요됩니다.
반디쿠이에서델리까지Indian Railways 기차을선택할경우USD 5.16로저렴하며, Indian Railways 기차표를살경우,최고USD 13.29일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
반디쿠이에서델리까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
물,간식,간단한점심또한제공되며,휴게소에들리기도합니다.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은기차입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.