
| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | Jamna Travels Jammu | Posto con AC | 00:00 | 04:30 | 4,39 USD | |
Bus | Bhawani Travels | Sleeper con AC | 00:30 | 05:30 | 3,82 USD | |
Bus | Bhawani Travels | Sleeper con AC | 00:55 | 05:25 | 3,82 USD | |
Bus | New Pal Travels | Sleeper con AC | 01:20 | 05:00 | 2,73 USD | |
Bus | Ankush Travels | Posto con AC | 01:50 | 05:00 | 7,30 USD | |
Bus | Skyway Bus | Sleeper con AC | 02:15 | 06:45 | 9,17 USD | |
Train | Indian Railways | 2A - AC Cuccetta Livello 2 | 02:53 | 07:10 | 7,78 USD | |
Bus | Lavish Travels | Posto con AC | 03:10 | 07:30 | 26,30 USD | |
Bus | Laxmi Holidays | Posto con AC | 03:30 | 07:30 | 7,64 USD | |
Bus | Capital Holidays | Posto con AC | 03:50 | 07:20 | 5,70 USD | |
Bus | FlixBus | Sleeper con AC | 04:10 | 08:15 | 5,12 USD | |
Bus | Zingbus | Posto con AC | 04:30 | 09:30 | 5,94 USD | |
Bus | Ram Dalal Holidays | Sleeper con AC | 04:50 | 08:00 | 5,52 USD | |
Bus | Lavish Travels | Posto con AC | 05:20 | 09:30 | 8,76 USD | |
Bus | Ravikatravelheights | Posto con AC | 05:50 | 09:30 | 12,05 USD | |
Bus | Jai Shree Ganesh Yatra | Sleeper con AC | 06:10 | 09:30 | 21,92 USD | |
Bus | Capital Holidays | Posto con AC | 06:30 | 10:00 | 7,13 USD | |
Bus | Zingbus | Sleeper con AC | 06:50 | 11:10 | 4,70 USD | |
Bus | Kissan Travels Pilani | Posto con AC | 07:10 | 10:30 | 4,92 USD | |
Bus | Sharma Express Bus Service | Posto con AC | 07:30 | 11:00 | 11,51 USD |
Viaggiare tra Pathankot e Katra è possibile in Autobus e treno. Autobus garantisce il trasferimento più veloce su questa tratta. Autobus è l’opzione più lenta.
Il biglietto più caro vi costerà USD 21.11 se vi spostate in Autobus; per fare un po’ di economia, scegliete il autobus che costa solamente USD 3.61.
Possono volerci da 3 a 6 ore per muoversi tra Pathankot e Katra a seconda del mezzo di trasporto scelto.
Autobus è il modo più veloce per andare daPathankot a Katra. Autobus vi porterà a destinazione in 2o 30m.
Autobus e’ parecchio più lento e impiega circa 5o 50m per arrivare a Katra.
Viaggiare tra Pathankot e Katra può essere tanto economico, con biglietti a partire da USD 3.61 se scegliete Bhawani Travels autobus, quanto caroUSD 21.11 se comprate un biglietto Neeraj Travels Autobus. Di seguito forniamo una lista di quanto potete aspettarvi di spendere su questa tratta a secondo del mezzo di trasporto.
Date un’occhiata qua sopra per l’orario di autobus, treni, aerei e traghetti da Pathankot a Katra.
Awadh Travels, Bhawani Travels, City Land Travels, Goel Tourist regd, Golden Temple Express Volvo, Golden Temple Volvo Bus, Jai Shree Ganesh Yatra, Jamna Travels Jammu, Lucky Bus Service, Moon Light Travels Katra, Neeraj Travels, Northern Travels, Ram Dalal Holidays, Royal Golden, The Laxmi Holidays, Vijay Tour and Travels, Yolo Bus, Zingbus
Ci sono possibilità di trasferimento ad ogni ora del giorno, ma Treno rimane l’opzione più popolare grazie alla comodità e ai prezzi ragionevoli. Su 1000 viaggiatori che hanno comprato un biglietto per questa tratta - 100% hanno preso un treno