Dati del trasporto da Katni a Chapra
| Trasporto più economico | 7 USD |
| Trasporto più veloce | 16o 5m |
| Prima partenza | 9:50 утра |
| Ultima partenza | 7:30 вечера |
| Partenze al giorno | 6 |
| Distanza | 804 chilometri |
| Aziende di trasporto |

| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Train | Indian Railways | 3A - Vagone Letto di 3° Livello, Aria Condizionata | 09:50 | 02:30 | 11,49 USD | |
Train | Indian Railways | 3E - AC Cuccetta Economica Livello 3 | 09:50 | 02:30 | 10,27 USD | |
Train | Indian Railways | 2A - AC Cuccetta Livello 2 | 17:00 | 05:30 | 18,58 USD | |
Train | Indian Railways | 3E - AC Cuccetta Economica Livello 3 | 19:30 | 11:35 | 13,23 USD |
Viaggiare tra Katni e Chapra è possibile in treno. Al momento è l’unica opzione disponibile per questa tratta
Viaggiando via terra la distanza tra Katni e Chapra è 804 km mentre è circa 804 km in linea d’aria.
Viaggiando in treno tra Katni e Chapra, aspettatevi di impiegare circa 17 ore.
I biglietti del treno per la tratta Katni - Chapra vi costeranno circa USD 31.77. Per assicurarvi le migliori tariffe acquistate i biglietti in anticipo.
I treni viaggiano sempre a orari prefissati - ci sono 6 partenze al giorno.
Per andare da Katni a Chapra le vostre scelte sono limitate a una singola opzione di trasporto ma ciò non significa che non possiate rendere il viaggio il più confortevole possibile. Date un’occhiata ai nostri suggerimenti per evitare spiacevoli inconvenienti durante il viaggio. ##Treni
Consigli utili per chi viaggia in treno:
Abbiamo venduto treno biglietti a 507 passeggeri. Alcuni di loro hanno lasciato recensioni circa il loro viaggio in alto in questa pagina. Date un’occhiata alle recensioni dei viaggiatori per preparare il viaggio. Sono sempre la fonte di informazioni più utile e affidabile.
| Trasporto più economico | 7 USD |
| Trasporto più veloce | 16o 5m |
| Prima partenza | 9:50 утра |
| Ultima partenza | 7:30 вечера |
| Partenze al giorno | 6 |
| Distanza | 804 chilometri |
| Aziende di trasporto |