Dati del trasporto da Aiud a Barlad
| Trasporto più economico | 50 USD |
| Trasporto più veloce | 21o 25m |
| Prima partenza | 2:43 ص |
| Ultima partenza | 7:05 م |
| Partenze al giorno | 2 |
| Distanza | 1071 chilometri |
| Aziende di trasporto |

| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Train | Romanian Railways | 2a classe | 02:43 | 16:44 | 44,75 USD | |
Train | Romanian Railways | 2a classe | 05:26 | 20:50 | 35,49 USD | |
Train | Romanian Railways | 1a Classe | 12:17 | 03:37 | 67,10 USD | |
Train | Romanian Railways | 2a classe | 12:17 | 03:37 | 43,60 USD | |
Train | Romanian Railways | 2a classe | 19:05 | 08:06 | 41,56 USD | |
Train | Romanian Railways | 2a classe | 20:58 | 10:05 | 37,65 USD | |
Train | Romanian Railways | 2a classe | 21:38 | 11:32 | 43,60 USD |
Viaggiare tra Aiud e Barlad è possibile in treno. Al momento è l’unica opzione disponibile per questa tratta
Viaggiando via terra la distanza tra Aiud e Barlad è 1071 km mentre è circa 1071 km in linea d’aria.
Viaggiando in treno tra Aiud e Barlad, aspettatevi di impiegare circa 22 ore.
I biglietti del treno per la tratta Aiud - Barlad vi costeranno circa USD 54.03. Per assicurarvi le migliori tariffe acquistate i biglietti in anticipo.
Per andare da Aiud a Barlad le vostre scelte sono limitate a una singola opzione di trasporto ma ciò non significa che non possiate rendere il viaggio il più confortevole possibile. Date un’occhiata ai nostri suggerimenti per evitare spiacevoli inconvenienti durante il viaggio.
Abbiamo venduto treno biglietti a 552 passeggeri. Alcuni di loro hanno lasciato recensioni circa il loro viaggio in alto in questa pagina. Date un’occhiata alle recensioni dei viaggiatori per preparare il viaggio. Sono sempre la fonte di informazioni più utile e affidabile.
| Trasporto più economico | 50 USD |
| Trasporto più veloce | 21o 25m |
| Prima partenza | 2:43 ص |
| Ultima partenza | 7:05 م |
| Partenze al giorno | 2 |
| Distanza | 1071 chilometri |
| Aziende di trasporto |